一、交易提示
近期,公募基金领域迎来了新的发展里程碑。截至11月25日,今年以来新成立的基金数量达到了1002只,发行规模高达10211.97亿份,其中权益基金规模占比接近三成。与2023年末相比,公募基金的规模实现了显著增长,从27.6万亿元增加至今年9月底的32万亿元以上,增长超过4万亿元。特别是自9月底市场反弹以来,权益基金规模增长尤为明显。
11月25日截至收盘,沪指跌0.1%,报3263.76点,深成指跌0.17%,报10420.52点,创业板指跌0.02%,报2175.18点,科创50指数跌1.18%,报957.92点。沪深两市合计成交额14901.93亿元。
二、基金要闻
(1)11月25日新发基金共有15只,主要为债券型基金和股票型基金,其中鹏华中证A500指数A募集目标金额达80.00亿元亿元;基金分红33只,多为债券型,派发红利最多的基金是广发聚利债券型证券投资基金,每10份基金份额派发红利2.4480元;
(2)四季度以来,外资机构对A股上市公司的调研活动显著增加。最新数据显示,从10月1日至11月25日,已有339家外资机构对A股公司进行了密集调研。这些外资机构对半导体、工业机械、电子元件等高科技领域表现出了极大的兴趣;
(3)今年以来,QDII基金整体表现突出,平均收益率在各类基金中位居榜首。特别是有15只QDII基金的净值涨幅超过了30%。这些表现优异的QDII基金中,很多都是以新兴经济为主题,其重仓股主要集中在美国和中国的互联网领域。具体来看,这些基金的重仓股包括美团-W、阿里巴巴-W、腾讯控股、新东方-S、泡泡玛特、微软、亚马逊、苹果公司、谷歌A、英伟达、博通、特斯拉等。这些重仓股年内股价表现强劲,为相关QDII基金的业绩提供了有力支撑。
三、ETF解读
(1)智能电动车方向昨日逆市活跃,电池行业个股表现居前,国轩高科领涨超8%,德方纳米涨逾7%,天赐材料涨超5%;汽车零部件方面,华域汽车涨超5%,星宇股份涨逾2%;能源金属方面,盛新锂能涨超4%,赣锋锂业涨近4%。ETF方面,智能电动车ETF(516380)尾盘拉升收涨1.2%。该ETF 跟踪的智能电车指数在聚焦电气化上游龙头基础上,覆盖较多汽车智能化龙头标的,包括智能座舱、智能驾驶、摄像头、汽车电子等板块核心龙头。在汽车“电动化+智能化”时代,可以作为高景气赛道重点关注的成长标的;
(2)自10月15日上市以来,A500指数ETF(560619)日均成交额13.96亿,位居首批沪市A500ETF第一,流动性优势显著。资金层面,截至11月22日,上市以来A500指数ETF(560610)合计资金净流入128.76亿元。另有数据统计显示,目前已成立的中证A500产品总规模超2500亿元,成为规模增长最快的宽基指数产品。
四、11月25日新发基金一览(不包含传统封闭式基金)
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 首次募集目标(亿元) | 投资类型 | 发行截止日期 |
022665 | 鹏华中证A500指数A | 余展昌 | 80.00 | 股票型 | 2024-12-13 |
022666 | 鹏华中证A500指数C | 余展昌 | 80.00 | 股票型 | 2024-12-13 |
022639 | 太平恒庆利率债债券A | 赵岩,张杰 | 60.00 | 债券型 | 2024-12-25 |
022640 | 太平恒庆利率债债券C | 赵岩,张杰 | 60.00 | 债券型 | 2024-12-25 |
022330 | 鑫元中证800红利低波动指数A | 刘宇涛 | 30.00 | 股票型 | 2024-12-13 |
022331 | 鑫元中证800红利低波动指数C | 刘宇涛 | 30.00 | 股票型 | 2024-12-13 |
021797 | 财通稳裕回报债券A | 罗晓倩,朱海东 | 未公布 | 债券型 | 2024-12-23 |
021798 | 财通稳裕回报债券C | 罗晓倩,朱海东 | 未公布 | 债券型 | 2024-12-23 |
588230 | 华泰柏瑞上证科创板200ETF | 李沐阳 | 未公布 | 股票型 | 2024-12-13 |
022379 | 富国安泽债券A | 吴旅忠 | 未公布 | 债券型 | 2024-12-13 |
022380 | 富国安泽债券C | 吴旅忠 | 未公布 | 债券型 | 2024-12-13 |
022643 | 中欧国证消费电子主题指数A | 宋巍巍 | 未公布 | 股票型 | 2024-12-06 |
022644 | 中欧国证消费电子主题指数C | 宋巍巍 | 未公布 | 股票型 | 2024-12-06 |
022399 | 东海增益债券A | 邵炜 | 未公布 | 债券型 | 2025-02-24 |
022400 | 东海增益债券C | 邵炜 | 未公布 | 债券型 | 2025-02-24 |
五、11月25日基金分红一览
基金代码 | 基金简称 | 权益登记日 | 每10份基金份额派发红利(税后) | 红利发放日 | 基金类型 |
162712 | 广发聚利债券(LOF)A | 2024-11-25 | 2.4480 | 2024-11-27 | 债券型 |
008515 | 国富基本面优选混合A | 2024-11-25 | 2.4440 | 2024-11-26 | 混合型 |
021734 | 国富基本面优选混合C | 2024-11-25 | 2.4350 | 2024-11-26 | 混合型 |
007235 | 广发聚利债券C | 2024-11-25 | 2.4010 | 2024-11-27 | 债券型 |
021263 | 百嘉百臻利率债债券C | 2024-11-25 | 0.7480 | 2024-11-26 | 债券型 |
021262 | 百嘉百臻利率债债券A | 2024-11-25 | 0.7480 | 2024-11-26 | 债券型 |
020069 | 恒生前海恒源臻利债券A | 2024-11-25 | 0.6600 | 2024-11-26 | 债券型 |
020070 | 恒生前海恒源臻利债券C | 2024-11-25 | 0.6400 | 2024-11-26 | 债券型 |
020710 | 同泰恒利纯债债券D | 2024-11-25 | 0.6400 | 2024-11-26 | 债券型 |
008728 | 同泰恒利纯债债券A | 2024-11-25 | 0.6200 | 2024-11-26 | 债券型 |
008729 | 同泰恒利纯债债券C | 2024-11-25 | 0.6200 | 2024-11-26 | 债券型 |
015107 | 百嘉百顺纯债债券C | 2024-11-25 | 0.5630 | 2024-11-26 | 债券型 |
015106 | 百嘉百顺纯债债券A | 2024-11-25 | 0.5610 | 2024-11-26 | 债券型 |
006037 | 国泰瑞和纯债债券A | 2024-11-25 | 0.5000 | 2024-11-26 | 债券型 |
020784 | 国泰瑞和纯债债券C | 2024-11-25 | 0.5000 | 2024-11-26 | 债券型 |
009035 | 浦银安盛中债1-3年国开债指数A | 2024-11-25 | 0.3200 | 2024-11-27 | 债券型 |
009036 | 浦银安盛中债1-3年国开债指数C | 2024-11-25 | 0.3100 | 2024-11-27 | 债券型 |
009256 | 民生加银鑫通债券 | 2024-11-25 | 0.3000 | 2024-11-26 | 债券型 |
018758 | 山西证券汇利一年定期开放债券A | 2024-11-25 | 0.2250 | 2024-11-26 | 债券型 |
005752 | 金鹰添盛定开债券 | 2024-11-25 | 0.2100 | 2024-11-27 | 债券型 |
015933 | 中泰安悦6个月定开债A | 2024-11-25 | 0.2000 | 2024-11-27 | 债券型 |
015934 | 中泰安悦6个月定开债C | 2024-11-25 | 0.2000 | 2024-11-27 | 债券型 |
018759 | 山西证券汇利一年定期开放债券C | 2024-11-25 | 0.1850 | 2024-11-26 | 债券型 |
022228 | 博时裕盛纯债债券C | 2024-11-25 | 0.1160 | 2024-11-27 | 债券型 |
002755 | 博时裕盛纯债债券A | 2024-11-25 | 0.1100 | 2024-11-27 | 债券型 |
006565 | 光大保德信尊泰三年定开债 | 2024-11-25 | 0.1040 | 2024-11-27 | 债券型 |
015706 | 诺德安元纯债 | 2024-11-25 | 0.1000 | 2024-11-26 | 债券型 |
008807 | 鹏扬淳悦一年定期开放债券 | 2024-11-25 | 0.1000 | 2024-11-26 | 债券型 |
013136 | 惠升和怡一年定开债券 | 2024-11-25 | 0.0800 | 2024-11-26 | 债券型 |
016433 | 财通资管睿兴债券C | 2024-11-25 | 0.0500 | 2024-11-27 | 债券型 |
016432 | 财通资管睿兴债券A | 2024-11-25 | 0.0500 | 2024-11-27 | 债券型 |
513820 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 2024-11-25 | 0.0400 | 2024-11-29 | 股票型 |
008806 | 鑫元锦利一年定期开放债券 | 2024-11-25 | 0.0290 | 2024-11-26 | 债券型 |
六、绩优基金一览
单基金方面,剔除掉 创新封基类型 基金的影响,11月25日业绩表现最好的基金为诺安多策略混合,日增长率为3.4268%,其次为银河消费驱动A,日增长率为2.9773%、诺安精选价值混合A,日增长率为2.9748%。
分投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为富国中证体育产业指数C,日增长率为2.3810%;债券型基金冠军为天弘多元收益A,日增长率为0.7025%;混合型基金冠军为诺安多策略混合,日增长率为3.4268%;货币型基金冠军为鹏华浮动净值型发起式货币,日增长率为0.0190%;ETF联接基金冠军为招商中证2000增强策略ETF,日增长率为2.4523%;LOF型基金冠军为富国中证体育产业指数A,日增长率为2.4831%;QDII基金冠军为中欧港股数字经济混合发起(QDII)A,日增长率为1.7102%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响)
股票型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 013278 | 富国中证体育产业指数C | 2.3810 | 张圣贤 | 2024-11-25 |
2 | 017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 2.1420 | 李涛,宋阳 | 2024-11-25 |
3 | 017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 2.1413 | 李涛,宋阳 | 2024-11-25 |
4 | 019918 | 招商中证2000指数增强A | 2.1402 | 王平,王岩 | 2024-11-25 |
5 | 019919 | 招商中证2000指数增强C | 2.1280 | 王平,王岩 | 2024-11-25 |
债券型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 010118 | 天弘多元收益A | 0.7025 | 杜广,余袁辉 | 2024-11-25 |
2 | 015266 | 中邮睿泽一年持有期债券A | 0.7003 | 姚艺 | 2024-11-25 |
3 | 015267 | 中邮睿泽一年持有期债券C | 0.6977 | 姚艺 | 2024-11-25 |
4 | 022527 | 天弘多元收益E | 0.6938 | 杜广,余袁辉 | 2024-11-25 |
5 | 010119 | 天弘多元收益C | 0.6933 | 杜广,余袁辉 | 2024-11-25 |
混合型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 320016 | 诺安多策略混合 | 3.4268 | 孔宪政,王海畅 | 2024-11-25 |
2 | 519678 | 银河消费驱动A | 2.9773 | 卢轶乔 | 2024-11-25 |
3 | 001900 | 诺安精选价值混合A | 2.9748 | 唐晨 | 2024-11-25 |
4 | 022150 | 诺安精选价值混合C | 2.9647 | 唐晨 | 2024-11-25 |
5 | 017468 | 鑫元消费甄选混合C | 2.9182 | 王宠 | 2024-11-25 |
ETF联接型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 159552 | 招商中证2000增强策略ETF | 2.4523 | 王岩 | 2024-11-25 |
2 | 159555 | 银华中证2000增强策略ETF | 2.1068 | 张凯,张亦驰 | 2024-11-25 |
3 | 159553 | 海富通中证2000增强策略ETF | 1.8907 | 朱斌全,李自悟 | 2024-11-25 |
4 | 588830 | 鹏华上证科创板新能源ETF | 1.8791 | 闫冬 | 2024-11-25 |
5 | 516620 | 国泰中证影视主题ETF | 1.8611 | 王玉 | 2024-11-25 |
LOF型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 161030 | 富国中证体育产业指数A | 2.4831 | 张圣贤 | 2024-11-25 |
2 | 165531 | 中信保诚策略混合(LOF)A | 2.1062 | 江峰 | 2024-11-25 |
3 | 018561 | 中信保诚策略混合(LOF)C | 2.0982 | 江峰 | 2024-11-25 |
4 | 014256 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C | 1.5706 | 牛志冬 | 2024-11-25 |
5 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A | 1.5618 | 牛志冬 | 2024-11-25 |
QDLL型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.7102 | FANG SHENSHEN,张聪 | 2024-11-25 |
2 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.7089 | FANG SHENSHEN,张聪 | 2024-11-25 |
3 | 513520 | 华夏野村日经225ETF | 1.4013 | 赵宗庭 | 2024-11-25 |
4 | 513120 | 广发中证香港创新药ETF(QDII) | 1.2397 | 刘杰 | 2024-11-25 |
5 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A | 1.1629 | 刘杰 | 2024-11-25 |
数据来源巨灵财经,专业财经数据30年,详情见公众号巨灵财经。
本文源自金融界
还没有评论,来说两句吧...