一、交易提示
随着市场情绪的显著回暖,投资者的风险偏好得到了提升,公募基金行业也在积极把握这一机遇。最新动态显示,众多权益类新发基金纷纷宣布提前结束募集期,部分基金的募集期甚至缩短了两个多月。与此同时,不少近期成立的次新基金也迅速完成了建仓,充分利用了市场反弹的机会,取得了显著的投资回报。
10月14日截至收盘,沪指涨2.07%,报3284.32点,深成指涨2.65%,报10327.4点,创业板指涨2.6%,报2155.4点,科创50指数涨3.01%,报925.96点。沪深两市合计成交额16349.85亿元,市场超5000股上涨。
二、基金要闻
(1)10月14日新发基金共有31只,主要为混合型基金和股票型基金,其中广发稳信六个月持有期混合A募集目标金额达80.00亿元亿元;基金分红22只,多为债券型,派发红利最多的基金是平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金,每10份基金份额派发红利0.5320元;
(2)据上海证券报与公募排排网最新调研,国内多数基金经理对今年最后一个季度的市场前景持积极看法,其中科技、金融和消费领域成为他们的主要关注点。调研发现,约90%的受访基金经理对四季度市场持乐观态度。他们认为,市场行情将从政策驱动的初期阶段,过渡到由经济基本面支撑的成熟阶段。在经历了快速上涨之后,基金经理们正在调整策略,旨在巩固已有收益,并为即将到来的市场分化做好准备;
(3)在A股市场的积极反弹背景下,投资者通过基金入市的热情明显增加。银行和基金公司也抓住这一机遇,通过费率优惠等措施加大营销力度,吸引投资者通过其渠道购买基金产品。例如,招商银行推出了“公募基金买入费率全面一折起”的优惠活动。此外,多家基金公司如银河基金、万家基金、长城基金、融通基金、浙商基金等,也宣布旗下部分基金参与合作银行的费率优惠。
三、ETF解读
(1)200亿增量资金陆续入市。首批10中证A500ETF今日迎来集体上市,5只登陆上交所、5只登陆深交所。此前公布的上市公告书显示,10只中证A500ETF合计募集200亿规模,截至10月8日,均已建仓,各家对市场判断不同建仓节奏不一,仓位在4成到9成不等。回顾中证A500ETF的发行,10只中证A500ETF全部为20亿元顶格募集,券商、私募、信托、保险、期货、公募专户等众多机构投资者出现在中证A500ETF的前十名持有人当中成为最大的亮点。且从基金公司获悉,随着中证A500ETF的上市,相关联接基金也将迎来上报发行。值得注意的是,这批ETF产品的发行过程中,有4家参与了自购。其中,嘉实基金自购了2亿元的中证A500ETF(159351),占募集规模的10%。景顺长城基金也自购了景顺长城中证A500ETF(159353)1637.70亿份;
(2)地缘风险刺激+并购重组演绎,国防军工ETF(512810)放量涨近4%。回顾国防军工板块近期走势,9月下旬随大盘暴力拉升,国庆节后呈高位震荡态势,后续行情会否“抬头”?多家机构研判,行情当前或正处于重新启动的节点,板块向上空间仍大。回顾上周(10.8日-11日)4个交易日,国防军工板块(申万)成交额超3322亿元,创自2021年以来单周最高,交投活跃度显著提高;
(3)鸿蒙概念引爆!截至昨日收盘,北交所上市公司艾融软件30CM涨停,润和软件、宇信科技、科蓝软件20CM封板,银之杰、飞天诚信、新晨科技、中科江南、赢时胜等多股涨超10%!金融科技ETF(159851)全天成交额达2.86亿元,创历史新高,午后场内持续溢价交易,截至收盘溢价率仍超1%,表明买盘资金尤为活跃,或有巨额资金介入。值得注意的是,金融科技ETF(159851)上周单周已吸金超6.5亿元。民生证券在当前关键时间点,再一次强调金融IT在牛市中的“旗手”作用,并且通过业绩复盘、龙头的敏感性测算等多种方式,阐述在牛市中金融IT的业绩弹性。考虑到近期政策端仍在持续发力,后续金融IT仍然有望引领市场继续反攻。
四、10月14日新发基金一览(不包含传统封闭式基金)
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 首次募集目标(亿元) | 投资类型 | 发行截止日期 |
021795 | 广发稳信六个月持有期混合A | 姚秋 | 80.00 | 混合型 | 2024-11-01 |
021796 | 广发稳信六个月持有期混合C | 姚秋 | 80.00 | 混合型 | 2024-11-01 |
021435 | 博时季季兴90天滚动持有债券A | 倪玉娟 | 80.00 | 债券型 | 2024-11-01 |
021436 | 博时季季兴90天滚动持有债券C | 倪玉娟 | 80.00 | 债券型 | 2024-11-01 |
022045 | 招商安宁债券C | 吴潇,尹晓红 | 60.00 | 债券型 | 2024-11-01 |
022044 | 招商安宁债券A | 吴潇,尹晓红 | 60.00 | 债券型 | 2024-11-01 |
021919 | 国泰君安红利量化选股混合A | 胡崇海 | 20.00 | 混合型 | 2024-10-31 |
021920 | 国泰君安红利量化选股混合C | 胡崇海 | 20.00 | 混合型 | 2024-10-31 |
562970 | 易方达中证光伏产业ETF | 伍臣东 | 20.00 | 股票型 | 2024-10-25 |
159328 | 易方达中证家电龙头ETF | 李树建 | 20.00 | 股票型 | 2024-10-18 |
022225 | 泓德智选领航混合C | 李子昂 | 10.00 | 混合型 | 2024-10-22 |
022224 | 泓德智选领航混合A | 李子昂 | 10.00 | 混合型 | 2024-10-22 |
022302 | 安信医药创新股票C | 徐衍鹏 | 未公布 | 股票型 | 2024-10-14 |
021979 | 兴证全球红利量化选股股票A | 田大伟 | 未公布 | 股票型 | 2024-10-31 |
021980 | 兴证全球红利量化选股股票C | 田大伟 | 未公布 | 股票型 | 2024-10-31 |
021905 | 中银ESG主题混合C | 杨庆运 | 未公布 | 混合型 | 2024-10-25 |
021904 | 中银ESG主题混合A | 杨庆运 | 未公布 | 混合型 | 2024-10-25 |
021854 | 博时稳健恒利债券C | 黄瑞庆,程卓 | 未公布 | 债券型 | 2024-10-25 |
021853 | 博时稳健恒利债券A | 黄瑞庆,程卓 | 未公布 | 债券型 | 2024-10-25 |
021755 | 中欧价值品质混合A | 罗佳明 | 未公布 | 混合型 | 2024-11-01 |
022300 | 安信周期优选股票C | 马晓东 | 未公布 | 股票型 | 2024-10-14 |
022299 | 安信周期优选股票A | 马晓东 | 未公布 | 股票型 | 2024-10-14 |
021756 | 中欧价值品质混合C | 罗佳明 | 未公布 | 混合型 | 2024-11-01 |
022301 | 安信医药创新股票A | 徐衍鹏 | 未公布 | 股票型 | 2024-10-14 |
021996 | 南华丰睿量化选股混合C | 黄志钢 | 未公布 | 混合型 | 2024-11-01 |
021995 | 南华丰睿量化选股混合A | 黄志钢 | 未公布 | 混合型 | 2024-11-01 |
560380 | 南方中证100ETF | 龚涛 | 未公布 | 股票型 | 2025-01-14 |
022277 | 汇添富弘悦回报混合C | 陈思行,邵蕴奇 | 未公布 | 混合型 | 2024-10-25 |
022276 | 汇添富弘悦回报混合A | 陈思行,邵蕴奇 | 未公布 | 混合型 | 2024-10-25 |
021885 | 太平量化选股混合C | 张子权 | 未公布 | 混合型 | 2024-10-25 |
021884 | 太平量化选股混合A | 张子权 | 未公布 | 混合型 | 2024-10-25 |
五、10月14日基金分红一览
基金代码 | 基金简称 | 权益登记日 | 每10份基金份额派发红利(税后) | 红利发放日 | 基金类型 |
005766 | 平安合瑞定开债 | 2024-10-14 | 0.5320 | 2024-10-15 | 债券型 |
014742 | 恒生前海恒源嘉利债券A | 2024-10-14 | 0.5000 | 2024-10-15 | 债券型 |
007997 | 易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A | 2024-10-14 | 0.1250 | 2024-10-15 | 债券型 |
007998 | 易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C | 2024-10-14 | 0.1170 | 2024-10-15 | 债券型 |
007525 | 易方达年年恒夏纯债A | 2024-10-14 | 0.1070 | 2024-10-15 | 债券型 |
002877 | 华夏大中华信用债券A(人民币) | 2024-10-14 | 0.1050 | 2024-10-21 | 债券型 |
010471 | 易方达年年恒实纯债一年定开债A | 2024-10-14 | 0.1030 | 2024-10-15 | 债券型 |
007871 | 国泰惠享三个月定期开放债券 | 2024-10-14 | 0.1000 | 2024-10-15 | 债券型 |
014743 | 恒生前海恒源嘉利债券C | 2024-10-14 | 0.1000 | 2024-10-15 | 债券型 |
007526 | 易方达年年恒夏纯债C | 2024-10-14 | 0.0980 | 2024-10-15 | 债券型 |
002880 | 华夏大中华信用债券(QDII)C | 2024-10-14 | 0.0960 | 2024-10-21 | 债券型 |
010472 | 易方达年年恒实纯债一年定开债C | 2024-10-14 | 0.0950 | 2024-10-15 | 债券型 |
009292 | 易方达年年恒春纯债一年定期开放债券A | 2024-10-14 | 0.0920 | 2024-10-15 | 债券型 |
009293 | 易方达年年恒春纯债一年定期开放债券C | 2024-10-14 | 0.0850 | 2024-10-15 | 债券型 |
008809 | 安信民稳增长混合A | 2024-10-14 | 0.0500 | 2024-10-15 | 混合型 |
008810 | 安信民稳增长混合C | 2024-10-14 | 0.0500 | 2024-10-15 | 混合型 |
021375 | 中欧中证红利低波动100指数A | 2024-10-14 | 0.0480 | 2024-10-16 | 股票型 |
021376 | 中欧中证红利低波动100指数C | 2024-10-14 | 0.0480 | 2024-10-16 | 股票型 |
510720 | 国泰上证国有企业红利ETF | 2024-10-14 | 0.0400 | 2024-10-18 | 股票型 |
002879 | 华夏大中华信用债券A(美元现钞) | 2024-10-14 | 0.0150 | 2024-10-21 | 债券型 |
002878 | 华夏大中华信用债券A(美元现汇) | 2024-10-14 | 0.0150 | 2024-10-21 | 债券型 |
012594 | 招商瑞享1年持有期混合A | 2024-10-14 | 0.0060 | 2024-10-15 | 混合型 |
六、绩优基金一览
单基金方面,剔除掉 创新封基类型 基金的影响,10月14日业绩表现最好的基金为德邦稳盈增长灵活配置混合C,日增长率为7.5458%,其次为德邦稳盈增长灵活配置混合A,日增长率为7.5378%、富荣福锦混合C,日增长率为7.1664%。
分投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为鹏扬北证50成份指数A,日增长率为6.5060%;债券型基金冠军为华商可转债债券A,日增长率为2.9012%;混合型基金冠军为德邦稳盈增长灵活配置混合C,日增长率为7.5458%;货币型基金冠军为红土创新货币A,日增长率为0.0478%;ETF联接基金冠军为华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C,日增长率为7.0993%;LOF型基金冠军为鹏华创新未来混合(LOF),日增长率为6.2781%;QDII基金冠军为华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII),日增长率为2.7129%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响)
股票型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 018114 | 鹏扬北证50成份指数A | 6.5060 | 施红俊 | 2024-10-14 |
2 | 018115 | 鹏扬北证50成份指数C | 6.5015 | 施红俊 | 2024-10-14 |
3 | 021115 | 南方北证50成份指数发起I | 6.4053 | 李佳亮 | 2024-10-14 |
4 | 017523 | 南方北证50成份指数发起A | 6.4053 | 李佳亮 | 2024-10-14 |
5 | 018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 6.3984 | 唐屹兵 | 2024-10-14 |
债券型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 005273 | 华商可转债债券A | 2.9012 | 张永志 | 2024-10-14 |
2 | 005284 | 华商可转债债券C | 2.8987 | 张永志 | 2024-10-14 |
3 | 001752 | 华商信用增强债券C | 2.8975 | 厉骞 | 2024-10-14 |
4 | 000003 | 中海可转债债券A | 2.8947 | 梅寓寒 | 2024-10-14 |
5 | 001751 | 华商信用增强债券A | 2.8653 | 厉骞 | 2024-10-14 |
混合型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 7.5458 | 雷涛,陆阳 | 2024-10-14 |
2 | 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 7.5378 | 雷涛,陆阳 | 2024-10-14 |
3 | 005165 | 富荣福锦混合C | 7.1664 | 李延峥,李天翔 | 2024-10-14 |
4 | 005164 | 富荣福锦混合A | 7.1637 | 李延峥,李天翔 | 2024-10-14 |
5 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 7.0801 | 尤国梁 | 2024-10-14 |
ETF联接型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 7.0993 | 陈建华 | 2024-10-14 |
2 | 013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 7.0882 | 陈建华 | 2024-10-14 |
3 | 516860 | 博时金融科技ETF | 6.7292 | 尹浩 | 2024-10-14 |
4 | 516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 6.5904 | 徐猛 | 2024-10-14 |
5 | 159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 6.5295 | 陈建华 | 2024-10-14 |
LOF型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 501205 | 鹏华创新未来混合(LOF) | 6.2781 | 闫思倩 | 2024-10-14 |
2 | 015688 | 九泰泰富灵活配置混合(LOF)C | 5.7473 | 刘源 | 2024-10-14 |
3 | 168105 | 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A | 5.7324 | 刘源 | 2024-10-14 |
4 | 501201 | 红土创新科技创新股票(LOF) | 5.5861 | 盖俊龙 | 2024-10-14 |
5 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 5.1095 | 韩文强 | 2024-10-14 |
QDLL型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 513310 | 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) | 2.7129 | 柳军,李沐阳 | 2024-10-14 |
2 | 019454 | 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)A | 2.6236 | 李沐阳 | 2024-10-14 |
3 | 019455 | 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)C | 2.6215 | 李沐阳 | 2024-10-14 |
4 | 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.3372 | 朱丹,吴中昊 | 2024-10-14 |
5 | 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A | 1.2524 | 吴可凡 | 2024-10-14 |
本文源自金融界
还没有评论,来说两句吧...