一、 假期基金要闻
(1)A股市场在最近一周内出现了强劲的反弹,这主要受到了政策利好的刺激。在这种市场环境下,相关权益类基金的净值也出现了大幅回升,部分产品的年内收益甚至实现了由负转正。数据统计,最近一周股票型基金整体平均收益率高达14.16%,而混合型基金整体平均收益率也达到了9.43%,这两个数字都大幅超过了其他类型基金同期的收益;
(2)公募基金在2024年展现出了较强的分红意愿。截至9月29日,股票型基金年内分红次数达到188次,同比大幅增长164.79%,分红总额达到115.64亿元,同比增长83.54%。其中,QDII基金的分红增长尤为显著,分红总额同比激增543.63%,达到3.23亿元,分红共计36次,分红次数也增长了44%;
(3)9月份,权益基金的发行比例达到了年内的最高水平。数据显示,截至9月29日,本月公募新成立基金总数为86只,发行总份额为870.88亿份。其中,股票型基金的发行份额为251.5亿份,占发行总份额的28.88%,为年内最高。此外,首批10只中证A500ETF在9月全部宣告成立,合计将为市场带来200亿元的增量资金,这进一步表明了市场对于权益类基金的追捧。
二、 上周(9.23-9.27)基金行情
上周(9.23-9.27)新发基金共有14只,其中混合型基金1只,募集目标金额最大的基金是华夏中证全指信息技术ETF联接A,目标为80亿元;基金分红436只,多为债券型,共有392只;派发红利最多的基金是上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金,每10份基金份额派发红利7.5000元。
从大盘上看,上周市场总体上涨,截至9月27日上证指数累计上涨12.81%、深证成指上涨17.83%、创业板指上涨22.71%。行业方面,本周涨幅较高的三个行业分别是食品饮料、非银金融和房地产行业,涨幅为25.92%、22.89%和21.36%;而公用事业、银行和交通运输行业上涨幅度较小,涨幅分别为7.04%、7.04%、10%。
三、 上周(9.23-9.27)绩优基金一览
单基金方面,剔除掉创新封基类型基金的影响,上周业绩表现最好的基金为博时金融科技ETF,周涨跌幅为30.1573%,为混合型基金;分基金类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为招商中证白酒指数C,周涨跌幅为27.1441 %;债券型基金冠军为民生加银增强收益债券C,周涨跌幅为12.1447%; 混合型基金冠军为华泰柏瑞港股通时代机遇混合A,周涨跌幅为27.4399%; 货币型基金冠军为红土创新货币A,周涨跌幅为0.0589%;ETF型基金冠军为博时金融科技ETF,周涨跌幅为30.1573%;LOF型基金冠军为招商中证白酒指数A,周涨跌幅为27.1486%;QDII基金冠军为华安恒生互联网科技业ETF(QDII),周涨跌幅为20.9170%;下面是不同类型基金周涨跌幅TOP5 (剔除掉分级基金的影响)
股票型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 012414 | 招商中证白酒指数C | 27.1441 | 侯昊 | 2024-09-27 |
2 | 009954 | 北信瑞丰优选成长 | 26.4848 | 庞文杰 | 2024-09-27 |
3 | 160516 | 博时中证全指证券公司指数A | 25.0925 | 赵云阳 | 2024-09-27 |
4 | 018686 | 博时中证全指证券公司指数C | 25.0880 | 赵云阳 | 2024-09-27 |
5 | 006926 | 长城量化精选股票A | 24.9785 | 雷俊 | 2024-09-27 |
债券型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 690202 | 民生加银增强收益债券C | 12.1447 | 谢志华 | 2024-09-27 |
2 | 690002 | 民生加银增强收益债券A | 12.1339 | 谢志华 | 2024-09-27 |
3 | 003401 | 工银可转债债券 | 11.9378 | 黄诗原 | 2024-09-27 |
4 | 010118 | 天弘多元收益A | 11.4574 | 杜广 | 2024-09-27 |
5 | 010119 | 天弘多元收益C | 11.4519 | 杜广 | 2024-09-27 |
混合型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 011355 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 27.4399 | 何琦 | 2024-09-27 |
2 | 011356 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 27.4213 | 何琦 | 2024-09-27 |
3 | 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 27.2050 | 何琦 | 2024-09-27 |
4 | 017911 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 27.1899 | 何琦 | 2024-09-27 |
5 | 004943 | 格林伯元灵活配置C | 26.9246 | 李会忠 | 2024-09-27 |
ETF联接型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 516860 | 博时金融科技ETF | 30.1573 | 尹浩 | 2024-09-27 |
2 | 159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 30.0515 | 陈建华 | 2024-09-27 |
3 | 516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 29.7702 | 徐猛 | 2024-09-27 |
4 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 27.2125 | 宋钊贤 | 2024-09-27 |
5 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 26.7818 | 张羽翔 | 2024-09-27 |
LOF型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 161725 | 招商中证白酒指数A | 27.1486 | 侯昊 | 2024-09-27 |
2 | 012043 | 鹏华中证酒指数(LOF)C | 25.6820 | 张羽翔 | 2024-09-27 |
3 | 160632 | 鹏华中证酒指数(LOF)A | 25.6592 | 张羽翔 | 2024-09-27 |
4 | 502053 | 长盛中证证券公司分级 | 24.9292 | 冯雨 | 2024-09-27 |
5 | 502053 | 长盛中证全指证券公司指数(LOF)A | 24.9292 | 陈亘斯 | 2024-09-27 |
QDLL型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 20.9170 | 倪斌 | 2024-09-27 |
2 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 20.6725 | 徐猛 | 2024-09-27 |
3 | 513130 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII) | 19.9186 | 柳军、何琦 | 2024-09-27 |
4 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 19.8645 | 张坤 | 2024-09-27 |
5 | 020988 | 南方恒生科技指数(QDII)A | 19.7033 | 王士聪、张其思 | 2024-09-27 |
四、 基金主题近一周(9.23-9.27)平均收益率top10
主题基金名称 | 平均收益率(%) | 热门基金 | |||||
近一周 | 近一月 | 今年以来 | 近一年 | 基金代码 | 基金名称 | 近一周收益率(%) | |
白酒 | 29.47 | 18.06 | -4.49 | -7.58 | 161725 | 招商中证白酒指数(LOF)A | 27.15 |
食品饮料 | 26.12 | 18.33 | -2.58 | -5.57 | 161725 | 招商中证白酒指数(LOF)A | 27.15 |
AIGC | 24.65 | 29.53 | -4.34 | -3.24 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 17.94 |
美容护理 | 23.76 | 23.06 | -3.91 | -13.78 | 004634 | 前海联合泳涛混合A | 19.93 |
证券 | 23.56 | 27.99 | 14.84 | 11.47 | 160516 | 博时证券公司指数A | 25.09 |
化妆品 | 22.52 | 21.51 | -5.94 | -14.99 | 004634 | 前海联合泳涛混合A | 19.93 |
国产软件 | 21.91 | 30.32 | -6.35 | -6.81 | 013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 24.46 |
装修建材 | 21.72 | 20.07 | -1.36 | -17.18 | 017861 | 景顺长城致远混合C | 22.88 |
医疗服务 | 21.60 | 26.93 | -22.51 | -30.50 | 001056 | 北信瑞丰健康生活 | 19.06 |
电池 | 21.52 | 22.45 | 8.99 | -1.55 | 400015 | 东方新能源汽车混合 | 19.37 |
五、 上周(9.23-9.27)新发基金一览(不包含传统封闭式基金)
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 首次募集目标(亿元) | 投资类型 | 发行截止日期 |
021472 | 华夏中证全指信息技术ETF联接C | 鲁亚运 | 80.0000 | ETF联接基金 | 2024-10-11 |
021471 | 华夏中证全指信息技术ETF联接A | 鲁亚运 | 80.0000 | ETF联接基金 | 2024-10-11 |
022013 | 宏利鑫享90天持有期债券C | 高春梅 | 50.0000 | 债券型 | 2024-10-25 |
022012 | 宏利鑫享90天持有期债券A | 高春梅 | 50.0000 | 债券型 | 2024-10-25 |
022084 | 华安中证有色金属矿业主题指数C | 许之彦 | 50.0000 | 股票型 | 2024-09-25 |
561380 | 国泰恒生A股电网设备ETF | 吴中昊 | 50.0000 | 股票型 | 2024-12-26 |
022083 | 华安中证有色金属矿业主题指数A | 许之彦 | 50.0000 | 股票型 | 2024-09-25 |
159320 | 广发恒生A股电网设备ETF | 夏浩洋 | 30.0000 | 股票型 | 2024-12-25 |
159312 | 广发恒指港股通ETF | 罗国庆 | 20.0000 | 股票型 | 2024-12-23 |
021760 | 中欧中证港股通创新药指数C | 宋巍巍 | 未公布 | 股票型 | 2024-09-24 |
021759 | 中欧中证港股通创新药指数A | 宋巍巍 | 未公布 | 股票型 | 2024-09-24 |
022223 | 泉果消费机遇混合 | 孙伟 | 未公布 | 混合型 | 2024-09-25 |
021276 | 万家上证科创板100指数增强C | 乔亮 | 未公布 | 股票型 | 2024-09-25 |
021275 | 万家上证科创板100指数增强A | 乔亮 | 未公布 | 股票型 | 2024-09-25 |
本文源自金融界
还没有评论,来说两句吧...