股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占98.41%,952只基金回报超5%。
上证指数昨日上涨3.61%,报收3000.95点,深证成指上涨4.44%,创业板指上涨4.42%,科创50指数上涨3.87%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有食品饮料、房地产、美容护理等,分别上涨8.79%、8.08%、7.43%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,9月26日算术平均净值增长率3.10%,净值增长率为正的占98.41%,其中,净值增长率超5%的有952只,工银产业升级股票A净值增长率为11.75%,回报率居首,紧随其后的是工银产业升级股票C、工银灵动价值混合C、工银灵动价值混合A等,净值增长率分别为11.75%、11.31%、11.30%。
统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有52只基金属于招商基金,嘉实基金、易方达基金等分别有49只、47只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的工银产业升级股票A属于标准股票型,净值增长率超5%的基金中,有442只基金属于偏股型,287只基金属于指数股票型,109只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度最大的是永赢鑫享混合C,基金净值下滑0.50%,回撤幅度居前的还有永赢鑫享混合A、鹏华安惠混合E、鹏华安惠混合A等,回撤幅度分别为0.50%、0.34%、0.34%。(数据宝)
9月26日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 9月26日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
007674 | 工银产业升级股票A | 1.0211 | 11.75 | 标准股票型 | 工银瑞信基金 |
007675 | 工银产业升级股票C | 0.9833 | 11.75 | 标准股票型 | 工银瑞信基金 |
010745 | 工银灵动价值混合C | 0.6831 | 11.31 | 偏股型 | 工银瑞信基金 |
010744 | 工银灵动价值混合A | 0.6961 | 11.30 | 偏股型 | 工银瑞信基金 |
013342 | 工银核心机遇混合C | 0.6093 | 11.25 | 偏股型 | 工银瑞信基金 |
013341 | 工银核心机遇混合A | 0.6220 | 11.23 | 偏股型 | 工银瑞信基金 |
004943 | 格林伯元灵活配置C | 0.9007 | 9.67 | 灵活配置型 | 格林基金 |
004942 | 格林伯元灵活配置A | 0.9104 | 9.66 | 灵活配置型 | 格林基金 |
009954 | 北信瑞丰优选成长 | 0.9412 | 9.61 | 标准股票型 | 北信瑞丰基金 |
015741 | 东财品质生活优选混合发起式A | 0.7748 | 9.56 | 偏股型 | 西藏东财基金 |
015742 | 东财品质生活优选混合发起式C | 0.7605 | 9.55 | 偏股型 | 西藏东财基金 |
512690 | 酒ETF | 0.5832 | 9.46 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
012414 | 招商中证白酒指数C | 0.7875 | 9.30 | 指数股票型 | 招商基金 |
161725 | 招商中证白酒指数A | 0.7900 | 9.28 | 指数股票型 | 招商基金 |
011355 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3920 | 9.25 | 偏股型 | 华泰柏瑞基金 |
011356 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3842 | 9.24 | 偏股型 | 华泰柏瑞基金 |
004936 | 中航混改精选A | 0.9114 | 9.15 | 偏股型 | 中航基金 |
004937 | 中航混改精选C | 0.8913 | 9.15 | 偏股型 | 中航基金 |
012043 | 鹏华酒C | 0.5970 | 9.12 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
160632 | 鹏华酒A | 0.3617 | 9.11 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
011463 | 长城量化精选股票C | 0.9233 | 9.09 | 标准股票型 | 长城基金 |
006926 | 长城量化精选股票A | 0.9403 | 9.08 | 标准股票型 | 长城基金 |
017860 | 景顺长城致远混合A | 0.6383 | 9.06 | 偏股型 | 景顺长城基金 |
017861 | 景顺长城致远混合C | 0.6323 | 9.05 | 偏股型 | 景顺长城基金 |
017911 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.0130 | 9.05 | 灵活配置型 | 华泰柏瑞基金 |
003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.0219 | 9.05 | 灵活配置型 | 华泰柏瑞基金 |
159843 | 招商国证食品饮料ETF | 0.6217 | 8.76 | 指数股票型 | 招商基金 |
001719 | 工银国家战略股票 | 1.6270 | 8.76 | 标准股票型 | 工银瑞信基金 |
016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 0.7042 | 8.74 | 偏股型 | 鹏华基金 |
016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 0.6982 | 8.74 | 偏股型 | 鹏华基金 |
9月26日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 9月26日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
018648 | 永赢鑫享混合C | 1.0385 | -0.50 | 偏债型 | 永赢基金 |
008723 | 永赢鑫享混合A | 1.0436 | -0.50 | 偏债型 | 永赢基金 |
022161 | 鹏华安惠混合E | 1.0010 | -0.34 | 偏债型 | 鹏华基金 |
009232 | 鹏华安惠混合A | 0.9474 | -0.34 | 偏债型 | 鹏华基金 |
009233 | 鹏华安惠混合C | 0.9500 | -0.34 | 偏债型 | 鹏华基金 |
003154 | 华宝新活力混合 | 1.5900 | -0.26 | 灵活配置型 | 华宝基金 |
000672 | 工银绝对收益混合发起B | 1.1830 | -0.25 | 策略型 | 工银瑞信基金 |
000667 | 工银绝对收益混合发起A | 1.2990 | -0.23 | 策略型 | 工银瑞信基金 |
010058 | 天弘荣创一年 | 1.0732 | -0.22 | 偏债型 | 天弘基金 |
019896 | 天弘惠利混合C | 1.6701 | -0.21 | 灵活配置型 | 天弘基金 |
001447 | 天弘惠利混合A | 1.6850 | -0.21 | 灵活配置型 | 天弘基金 |
022248 | 鹏华弘达混合E | 0.9980 | -0.20 | 灵活配置型 | 鹏华基金 |
011209 | 泰康招享混合C | 1.0447 | -0.19 | 偏债型 | 泰康基金 |
019787 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式A | 1.1177 | -0.19 | 偏债型 | 上银基金 |
011208 | 泰康招享混合A | 1.0522 | -0.18 | 偏债型 | 泰康基金 |
019788 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式C | 1.1153 | -0.18 | 偏债型 | 上银基金 |
872019 | 广发资管平衡精选一年持有混合C | 0.8401 | -0.18 | 偏股型 | 广发资管 |
870009 | 广发资管平衡精选一年持有混合A | 0.8593 | -0.17 | 偏股型 | 广发资管 |
005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 1.1067 | -0.17 | 偏债型 | 嘉实基金 |
008838 | 德邦量化对冲混合A | 0.9006 | -0.17 | 策略型 | 德邦基金 |
003142 | 鹏华弘达混合A | 2.3131 | -0.16 | 灵活配置型 | 鹏华基金 |
008839 | 德邦量化对冲混合C | 0.8904 | -0.16 | 策略型 | 德邦基金 |
003143 | 鹏华弘达混合C | 1.0957 | -0.15 | 灵活配置型 | 鹏华基金 |
001413 | 国联鑫起点混合A | 0.9677 | -0.14 | 灵活配置型 | 国联基金 |
001414 | 国联鑫起点混合C | 0.9066 | -0.14 | 灵活配置型 | 国联基金 |
010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C | 1.0042 | -0.14 | 偏债型 | 平安基金 |
012682 | 永赢鑫辰混合C | 1.0183 | -0.14 | 偏债型 | 永赢基金 |
006845 | 中信建投聚利C | 1.1875 | -0.14 | 偏债型 | 中信建投基金 |
012681 | 永赢鑫辰混合A | 1.0226 | -0.14 | 偏债型 | 永赢基金 |
010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A | 1.0232 | -0.14 | 偏债型 | 平安基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
还没有评论,来说两句吧...