月亮:
太阳:
本人根据太阳、月亮数据变化,列出数学公式。根据计算公式算出本期最大概率出球可能。
走势图:
上期走势,红球奇偶比2:4,分区比3:2:1,和值80,其中一组连号11 12,两组同尾01 11;12 22,01 30均是遗漏2期开出。蓝色球开16,遗漏11期开出。
上期红色球和值80,蓝色球开16,双色球历史截止目前共3次开出:
13043 | 03 06 14 15 17 25 | 16 | 80 |
17153 | 07 11 12 13 18 19 | 16 | 80 |
24111 | 01 04 11 12 22 30 | 16 | 80 |
上期红球龙头01,凤尾30,双色球历史截止目前共68次开出:
3033 | 01 07 14 20 27 30 | 10 | 99 |
3081 | 01 02 14 26 29 30 | 7 | 102 |
4011 | 01 04 13 23 28 30 | 3 | 99 |
4023 | 01 08 14 17 19 30 | 3 | 89 |
4056 | 01 20 21 25 29 30 | 2 | 126 |
4096 | 01 04 12 16 20 30 | 15 | 83 |
5016 | 01 05 06 12 16 30 | 15 | 70 |
6016 | 01 07 13 17 23 30 | 16 | 91 |
6107 | 01 06 08 13 17 30 | 7 | 75 |
6118 | 01 03 07 08 10 30 | 5 | 59 |
6119 | 01 02 14 20 27 30 | 2 | 94 |
7005 | 01 05 06 16 24 30 | 12 | 82 |
7045 | 01 12 18 21 28 30 | 10 | 110 |
7149 | 01 17 19 22 28 30 | 3 | 117 |
8007 | 01 13 17 22 23 30 | 11 | 106 |
8072 | 01 05 10 18 22 30 | 9 | 86 |
8075 | 01 08 14 18 22 30 | 3 | 93 |
8092 | 01 03 18 27 28 30 | 5 | 107 |
8152 | 01 04 06 22 26 30 | 8 | 89 |
8153 | 01 04 18 21 24 30 | 16 | 98 |
9023 | 01 06 07 15 24 30 | 8 | 83 |
9075 | 01 13 15 17 20 30 | 5 | 96 |
9120 | 01 02 08 12 16 30 | 16 | 69 |
10059 | 01 09 11 12 18 30 | 10 | 81 |
10087 | 01 08 16 17 25 30 | 10 | 97 |
10112 | 01 08 18 24 29 30 | 16 | 110 |
10138 | 01 21 23 24 26 30 | 5 | 125 |
11071 | 01 02 15 22 28 30 | 2 | 98 |
11089 | 01 02 11 24 29 30 | 12 | 97 |
12014 | 01 02 05 16 28 30 | 12 | 82 |
12021 | 01 15 16 18 22 30 | 3 | 102 |
12048 | 01 05 14 22 24 30 | 10 | 96 |
13002 | 01 16 18 22 28 30 | 12 | 115 |
13035 | 01 14 15 17 26 30 | 2 | 103 |
13047 | 01 08 11 17 27 30 | 12 | 94 |
13067 | 01 04 09 15 22 30 | 6 | 81 |
13096 | 01 02 22 28 29 30 | 15 | 112 |
14025 | 01 05 10 14 16 30 | 16 | 76 |
14054 | 01 04 05 11 29 30 | 14 | 80 |
14110 | 01 08 11 13 19 30 | 6 | 82 |
14112 | 01 15 16 21 24 30 | 3 | 107 |
14121 | 01 02 13 22 28 30 | 9 | 96 |
15039 | 01 13 15 26 29 30 | 12 | 114 |
15069 | 01 13 17 18 23 30 | 15 | 102 |
16044 | 01 03 10 12 18 30 | 1 | 74 |
16125 | 01 06 08 20 27 30 | 3 | 92 |
16139 | 01 06 19 26 28 30 | 3 | 110 |
16142 | 01 10 17 21 23 30 | 12 | 102 |
16148 | 01 02 11 20 26 30 | 14 | 90 |
17030 | 01 07 09 20 23 30 | 2 | 90 |
17085 | 01 05 06 16 25 30 | 9 | 83 |
17104 | 01 14 15 20 23 30 | 14 | 103 |
17125 | 01 14 23 25 29 30 | 3 | 122 |
17126 | 01 16 17 21 27 30 | 16 | 112 |
18037 | 01 06 07 08 27 30 | 10 | 79 |
19071 | 01 08 19 24 29 30 | 4 | 111 |
19134 | 01 04 06 22 29 30 | 3 | 92 |
20043 | 01 11 24 25 27 30 | 7 | 118 |
20055 | 01 05 07 23 28 30 | 12 | 94 |
20088 | 01 06 12 26 29 30 | 12 | 104 |
21032 | 01 05 08 15 16 30 | 3 | 75 |
21141 | 01 14 19 23 26 30 | 10 | 113 |
22075 | 01 02 04 25 26 30 | 10 | 88 |
22090 | 01 04 25 27 29 30 | 7 | 116 |
23053 | 01 07 14 20 27 30 | 15 | 99 |
23097 | 01 09 14 19 29 30 | 15 | 102 |
24108 | 01 08 09 23 24 30 | 8 | 95 |
24111 | 01 04 11 12 22 30 | 16 | 80 |
其中第13067期与上期红色球号码较为接近,有四组号码一致:
上期开奖回顾:
上期计算结果回顾:
上期计算,一球未中,计算公式仍需改进。^_^
07 11 15 17 18 29 + 13
通过太阳数据、月亮数据、彩票往期开奖数据走势、列出独创数学公式,经过运算得出以下结果:
本文纯属个人对数学、物理、天文、彩票的爱好,加以结合,粗略科学计算,进行彩票号码娱乐性预测。纯属娱乐,请勿当真。
重在娱乐 远离赌博 热衷公益 赏心铺子
还没有评论,来说两句吧...