股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占91.29%,68只基金回报超5%。
上证指数昨日上涨0.66%,报收3367.99点,深证成指上涨0.78%,创业板指上涨0.50%,科创50指数上涨0.45%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有传媒、综合、商贸零售等,分别上涨3.95%、3.17%、3.04%。跌幅居前的有银行等,分别下跌0.50%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,11月20日算术平均净值增长率0.73%,净值增长率为正的占91.29%,其中,净值增长率超5%的有68只,诺安精选价值混合C净值增长率为8.63%,回报率居首,紧随其后的是诺安精选价值混合A、中银创新医疗混合C、中银创新医疗混合A等,净值增长率分别为8.62%、6.85%、6.85%。
统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有8只基金属于中银基金,汇添富基金、平安基金等分别有7只、6只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的诺安精选价值混合C属于偏股型,净值增长率超5%的基金中,有32只基金属于偏股型,19只基金属于灵活配置型,17只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度最大的是中信建投低碳成长混合A,基金净值下滑1.19%,回撤幅度居前的还有中信建投低碳成长混合C、融通新能源汽车主题精选C、融通新能源汽车主题精选A等,回撤幅度分别为1.18%、0.92%、0.92%。(数据宝)
11月20日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 11月20日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
022150 | 诺安精选价值混合C | 1.0831 | 8.63 | 偏股型 | 诺安基金 |
001900 | 诺安精选价值混合A | 1.0864 | 8.62 | 偏股型 | 诺安基金 |
010500 | 中银创新医疗混合C | 1.3107 | 6.85 | 偏股型 | 中银基金 |
007718 | 中银创新医疗混合A | 1.3299 | 6.85 | 偏股型 | 中银基金 |
011826 | 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9389 | 6.84 | 偏股型 | 汇添富基金 |
011827 | 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.9253 | 6.84 | 偏股型 | 汇添富基金 |
005689 | 中银医疗保健混合A | 1.7075 | 6.79 | 灵活配置型 | 中银基金 |
010159 | 中银医疗保健混合C | 1.6795 | 6.78 | 灵活配置型 | 中银基金 |
009414 | 中银大健康股票A | 1.0653 | 6.75 | 标准股票型 | 中银基金 |
010321 | 中银大健康股票C | 1.0485 | 6.75 | 标准股票型 | 中银基金 |
020459 | 平安医药精选股票C | 1.1486 | 6.67 | 标准股票型 | 平安基金 |
020458 | 平安医药精选股票A | 1.1474 | 6.67 | 标准股票型 | 平安基金 |
006720 | 平安核心优势混合A | 1.5221 | 6.64 | 偏股型 | 平安基金 |
006721 | 平安核心优势混合C | 1.4471 | 6.64 | 偏股型 | 平安基金 |
015916 | 永赢医药创新智选混合发起C | 0.9490 | 6.56 | 偏股型 | 永赢基金 |
015915 | 永赢医药创新智选混合发起A | 0.9557 | 6.56 | 偏股型 | 永赢基金 |
001801 | 汇添富达欣混合A | 1.8270 | 6.28 | 灵活配置型 | 汇添富基金 |
002165 | 汇添富达欣混合C | 1.7600 | 6.28 | 灵活配置型 | 汇添富基金 |
015122 | 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.2920 | 6.25 | 灵活配置型 | 汇添富基金 |
018529 | 华宝大健康混合C | 1.6140 | 6.24 | 偏股型 | 华宝基金 |
006881 | 华宝大健康混合A | 1.6300 | 6.24 | 偏股型 | 华宝基金 |
015121 | 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 1.2850 | 6.20 | 灵活配置型 | 汇添富基金 |
001417 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.3060 | 6.18 | 灵活配置型 | 汇添富基金 |
004050 | 华夏新锦升混合A | 0.8932 | 6.17 | 灵活配置型 | 华夏基金 |
004051 | 华夏新锦升混合C | 0.8920 | 6.17 | 灵活配置型 | 华夏基金 |
020232 | 嘉实互融精选股票C | 1.2559 | 6.09 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
006603 | 嘉实互融精选股票A | 1.2612 | 6.09 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
017900 | 鹏华医药科技股票C | 0.9197 | 5.99 | 标准股票型 | 鹏华基金 |
001230 | 鹏华医药科技股票A | 1.0921 | 5.99 | 标准股票型 | 鹏华基金 |
012093 | 鹏华创新升级混合A | 0.8568 | 5.95 | 偏股型 | 鹏华基金 |
11月20日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 11月20日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
013851 | 中信建投低碳成长混合A | 0.5994 | -1.19 | 偏股型 | 中信建投基金 |
013852 | 中信建投低碳成长混合C | 0.5924 | -1.18 | 偏股型 | 中信建投基金 |
009835 | 融通新能源汽车主题精选C | 2.0683 | -0.92 | 灵活配置型 | 融通基金 |
005668 | 融通新能源汽车主题精选A | 2.1129 | -0.92 | 灵活配置型 | 融通基金 |
014766 | 中欧碳中和混合发起C | 0.7537 | -0.86 | 偏股型 | 中欧基金 |
014765 | 中欧碳中和混合发起A | 0.7703 | -0.84 | 偏股型 | 中欧基金 |
017494 | 东方红多元策略混合C | 2.2163 | -0.81 | 偏股型 | 东方红资产管理 |
010821 | 东方红多元策略混合B | 2.2407 | -0.80 | 偏股型 | 东方红资产管理 |
910017 | 东方红多元策略混合A | 2.2923 | -0.80 | 偏股型 | 东方红资产管理 |
004997 | 广发高端制造股票A | 1.5062 | -0.79 | 标准股票型 | 广发基金 |
010160 | 广发高端制造股票C | 1.4818 | -0.79 | 标准股票型 | 广发基金 |
560980 | 广发中证光伏龙头30ETF | 0.5500 | -0.76 | 指数股票型 | 广发基金 |
013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 0.5176 | -0.73 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.5216 | -0.72 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
017117 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C | 0.6043 | -0.71 | 指数股票型 | 浦银安盛基金 |
017116 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A | 0.6082 | -0.70 | 指数股票型 | 浦银安盛基金 |
006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 1.8979 | -0.70 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
006009 | 国融融银A | 0.4455 | -0.69 | 灵活配置型 | 国融基金 |
006010 | 国融融银C | 0.4391 | -0.68 | 灵活配置型 | 国融基金 |
000977 | 长城环保主题混合A | 1.8490 | -0.67 | 灵活配置型 | 长城基金 |
016061 | 长城环保主题混合C | 1.4936 | -0.67 | 灵活配置型 | 长城基金 |
007689 | 国投瑞银新能源混合A | 1.4901 | -0.65 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
007690 | 国投瑞银新能源混合C | 1.4606 | -0.65 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
014937 | 摩根核心精选股票C | 1.1323 | -0.65 | 标准股票型 | 摩根基金 |
005983 | 摩根核心精选股票A | 1.1512 | -0.65 | 标准股票型 | 摩根基金 |
159863 | 光伏产业 | 0.5651 | -0.63 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | 0.6451 | -0.63 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
515790 | 光伏ETF | 0.8519 | -0.63 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
010588 | 鹏扬先进制造混合C | 0.6353 | -0.63 | 偏股型 | 鹏扬基金 |
012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 0.6363 | -0.62 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
还没有评论,来说两句吧...