一、 假期基金要闻
(1)最近一周,随着美联储降低利率50个基点,标志着降息周期的开始,资本市场的交易活动大多围绕这一核心事件进行。在这一背景下,港股和A股的交易所交易基金(ETF)表现出了显著的交易活跃度,尤其是那些与港股互联网行业相关的ETF产品。在资金流向方面,A股ETF市场表现出了强劲的资金吸引力。在短短三个交易日内,A股ETF市场累计吸引了228.04亿元的资金流入。其中,13只宽基指数ETF成为了资金流入的主要目的地,共获得了197.77亿元的资金注入。这一资金动向反映了投资者对于当前市场环境下宽基指数ETF的投资价值的认可,以及对于美联储降息周期可能带来的市场影响的积极预期。
(2)在当前市场调整期,投资者特别关注那些能够率先止跌反弹的板块。港股创新药板块正是这样一个吸引了众多目光的领域。根据最新的数据,9月20日港股创新药指数显著上涨3.53%,而本月的涨幅更是达到了7.51%,这一趋势预示着月K线可能出现三连涨。尽管港股创新药指数年内跌幅有所收窄,降至13.11%,但近三个月的表现使其成为A股和港股市场中表现最佳的板块之一,累计涨幅超过了10%。公募基金在今年重新评估了港股创新药的投资价值,并开始进行左侧布局。一些基金公司也开始积极进入这一领域,推出了相关的产品;
(3)随着美联储降息政策的实施,港股市场被认为迎来了较好的配置时机。华安基金指出,降息后全球流动性有望得到改善,港股在经历了一段时间的调整之后,无论是从绝对估值还是相对估值来看,都处于较低的位置,这增加了其对资金的吸引力。特别是在科技和红利板块,市场预计将迎来上涨行情。
二、 上周(9.18-9.20)基金行情
上周(9.18-9.20)新发基金共有11只,其中混合型基金2只,募集目标金额最大的基金是富国中证中央企业红利ETF联接A,目标为50亿元;基金分红156只,多为债券型,共有133只;派发红利最多的基金是易方达深高速高速公路封闭式基础设施证券投资基金,每10份基金份额派发红利1.2940元。
从大盘上看,上周市场总体上涨,截至9月20日上证指数累计上涨1.21%、深证成指上涨1.15%、创业板指上涨0.09%。行业方面,本周涨幅较高的三个行业分别是房地产、家用电器和有色金属行业,涨幅为6.78%、4.78%和4.22%;而国防军工、医药生物和农林牧渔行业下跌幅度较大,跌幅分别为2.07%、0.56%、0.13%。
三、 上周(9.18-9.20)绩优基金一览
单基金方面,剔除掉创新封基类型基金的影响,上周业绩表现最好的基金为西部利得聚禾混合C,周涨跌幅为10.1688%,为混合型基金;分基金类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为工银产业升级股票A,周涨跌幅为7.0859%;债券型基金冠军为西部利得鑫泓增强债券A,周涨跌幅为2.6020%; 混合型基金冠军为西部利得聚禾混合C,周涨跌幅为10.1688%; 货币型基金冠军为太平日日金货币B,周涨跌幅为0.0616%;ETF型基金冠军为银华中证内地地产主题ETF,周涨跌幅为7.1459%;LOF型基金冠军为鹏华中证800地产指数(LOF)A,周涨跌幅为6.8887%;QDII基金冠军为华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII),周涨跌幅为6.1097%;下面是不同类型基金周涨跌幅TOP5 (剔除掉分级基金的影响)
股票型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 007674 | 工银产业升级股票A | 7.0859 | 陈小鹭 | 2024-09-20 |
2 | 007675 | 工银产业升级股票C | 7.0677 | 陈小鹭 | 2024-09-20 |
3 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 6.7381 | 刘杰 | 2024-09-20 |
4 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 6.7280 | 刘杰 | 2024-09-20 |
5 | 015042 | 国泰国证房地产行业指数C | 6.6146 | 吴中昊 | 2024-09-20 |
债券型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 010102 | 西部利得鑫泓增强债券A | 2.6020 | 何奇、袁朔 | 2024-09-20 |
2 | 010103 | 西部利得鑫泓增强债券C | 2.5955 | 何奇、袁朔 | 2024-09-20 |
3 | 011038 | 新华利率债债券A | 2.2942 | 王滨、李洁 | 2024-09-20 |
4 | 011039 | 新华利率债债券C | 2.2815 | 王滨、李洁 | 2024-09-20 |
5 | 000068 | 民生加银转债优选债券C | 1.3910 | 关键 | 2024-09-20 |
混合型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 007424 | 西部利得聚禾混合C | 10.1688 | 何奇、吴海健 | 2024-09-20 |
2 | 007423 | 西部利得聚禾混合A | 10.1682 | 何奇、吴海健 | 2024-09-20 |
3 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 9.6460 | 何奇 | 2024-09-20 |
4 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 9.6386 | 何奇 | 2024-09-20 |
5 | 671010 | 西部利得策略优选混合A | 9.4142 | 何奇 | 2024-09-20 |
ETF联接型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 159768 | 银华中证内地地产主题ETF | 7.1459 | 张亦驰、谭跃峰 | 2024-09-20 |
2 | 159707 | 华宝中证800地产ETF | 7.1345 | 蒋俊阳 | 2024-09-20 |
3 | 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 6.8501 | 李俊 | 2024-09-20 |
4 | 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 6.7960 | 罗文杰 | 2024-09-20 |
5 | 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 6.7574 | 杨坤 | 2024-09-20 |
LOF型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 6.8887 | 闫冬 | 2024-09-20 |
2 | 015674 | 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 6.8885 | 闫冬 | 2024-09-20 |
3 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数A | 6.6384 | 吴中昊 | 2024-09-20 |
4 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 5.3756 | 曾辉 | 2024-09-20 |
5 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 5.3709 | 曾辉 | 2024-09-20 |
QDLL型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 513130 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII) | 6.1097 | 柳军、何琦 | 2024-09-20 |
2 | 513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 6.0296 | 张湛、潘令旦 | 2024-09-20 |
3 | 513380 | 广发恒生科技ETF(QDII) | 5.9766 | 刘杰 | 2024-09-20 |
4 | 513580 | 华安恒生科技ETF | 5.9516 | 倪斌 | 2024-09-20 |
5 | 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 5.9501 | 倪斌 | 2024-09-20 |
四、 基金主题近一周(9.18-9.20)平均收益率top10
主题基金名称 | 平均收益率(%) | 热门基金 | |||||
近一周 | 近一月 | 今年以来 | 近一年 | 基金代码 | 基金名称 | 近一周收益率(%) | |
房地产服务 | 8.26 | 6.93 | -6.78 | -17.48 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数A | 6.64 |
工业金属 | 7.56 | 0.55 | 11.53 | 6.94 | 019198 | 华富灵活配置混合C | 7.03 |
国资云 | 7.31 | 8.03 | -18.94 | -16.29 | 016073 | 创金合信软件产业股票发起A | 3.96 |
房地产 | 6.72 | 5.27 | -11.59 | -24.23 | 007424 | 西部利得聚禾混合C | 10.17 |
房地产开发 | 6.65 | 5.19 | -11.88 | -24.33 | 007424 | 西部利得聚禾混合C | 10.17 |
小金属 | 6.33 | 0.98 | 3.55 | -4.18 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 6.74 |
黄金 | 5.82 | -2.34 | 12.97 | 6.17 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 6.74 |
有色金属 | 5.45 | -0.85 | 2.07 | -0.85 | 019198 | 华富灵活配置混合C | 7.03 |
家用电器 | 4.30 | 5.93 | 12.34 | 10.63 | 013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 4.25 |
软件开发 | 4.29 | 4.54 | -27.26 | -27.60 | 016073 | 创金合信软件产业股票发起A | 3.96 |
五、 上周(9.18-9.20)新发基金一览(不包含传统封闭式基金)
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 首次募集目标(亿元) | 投资类型 | 发行截止日期 |
021243 | 富国中证中央企业红利ETF联接A | 金泽宇 | 50.0000 | ETF联接基金 | 2024-10-08 |
021244 | 富国中证中央企业红利ETF联接C | 金泽宇 | 50.0000 | ETF联接基金 | 2024-10-08 |
021829 | 招商中证100ETF联接C | 许荣漫 | 5.0000 | ETF联接基金 | 2024-09-27 |
021828 | 招商中证100ETF联接A | 许荣漫 | 5.0000 | ETF联接基金 | 2024-09-27 |
180502 | 招商基金招商蛇口租赁住房REITs | 郭王炅、任吉伟、陈如琳 | 未公布 | REITS型 | 2024-09-19 |
022073 | 天弘中证港股通高股息投资指数C | 胡超、杨恋令 | 未公布 | 股票型 | 2024-09-19 |
022072 | 天弘中证港股通高股息投资指数A | 胡超、杨恋令 | 未公布 | 股票型 | 2024-09-19 |
021693 | 招商资管智达量化选股混合C | 范万里 | 未公布 | 混合型 | 2024-09-20 |
021692 | 招商资管智达量化选股混合A | 范万里 | 未公布 | 混合型 | 2024-09-20 |
022026 | 金鹰中债0-3年政策性金融债指数A | 王怀震 | 未公布 | 债券型 | 2024-12-17 |
022027 | 金鹰中债0-3年政策性金融债指数C | 王怀震 | 未公布 | 债券型 | 2024-12-17 |
本文源自金融界
还没有评论,来说两句吧...