股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占98.04%,70只基金回报超5%。
上证指数昨日上涨1.17%,报收3310.21点,深证成指上涨1.99%,创业板指上涨2.93%,科创50指数上涨1.59%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有汽车、非银金融、机械设备等,分别上涨3.63%、3.18%、2.76%。跌幅居前的有钢铁、房地产等,分别下跌0.59%、0.04%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,11月4日算术平均净值增长率1.29%,净值增长率为正的占98.04%,其中,净值增长率超5%的有70只,鹏华碳中和主题混合C净值增长率为8.91%,回报率居首,紧随其后的是鹏华碳中和主题混合A、永赢先进制造智选混合发起C、永赢先进制造智选混合发起A等,净值增长率分别为8.90%、8.10%、8.10%。
统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有6只基金属于华夏基金,鹏华基金、南方基金等分别有4只、4只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的鹏华碳中和主题混合C属于偏股型,净值增长率超5%的基金中,有39只基金属于指数股票型,29只基金属于偏股型,2只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度最大的是工银产业升级股票C,基金净值下滑1.35%,回撤幅度居前的还有工银产业升级股票A、银华内需精选混合(LOF)、银华同力精选混合等,回撤幅度分别为1.35%、1.34%、1.29%。(数据宝)
11月4日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 11月4日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 0.8484 | 8.91 | 偏股型 | 鹏华基金 |
016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 0.8561 | 8.90 | 偏股型 | 鹏华基金 |
018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 1.0325 | 8.10 | 偏股型 | 永赢基金 |
018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 1.0384 | 8.10 | 偏股型 | 永赢基金 |
016075 | 华夏智造升级混合A | 0.6543 | 6.69 | 偏股型 | 华夏基金 |
016076 | 华夏智造升级混合C | 0.6466 | 6.68 | 偏股型 | 华夏基金 |
014271 | 大成北交所两年定开混合A | 0.9376 | 6.68 | 偏股型 | 大成基金 |
014272 | 大成北交所两年定开混合C | 0.9266 | 6.68 | 偏股型 | 大成基金 |
017521 | 富国北证50成份指数A | 1.1781 | 6.52 | 指数股票型 | 富国基金 |
017522 | 富国北证50成份指数C | 1.1736 | 6.52 | 指数股票型 | 富国基金 |
014283 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | 1.3323 | 6.49 | 偏股型 | 华夏基金 |
017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 1.2801 | 6.21 | 指数股票型 | 招商基金 |
017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 1.2729 | 6.21 | 指数股票型 | 招商基金 |
007713 | 华富科技动能混合A | 0.8333 | 6.17 | 偏股型 | 华富基金 |
017968 | 华富科技动能混合C | 0.8252 | 6.16 | 偏股型 | 华富基金 |
017523 | 南方北证50成份指数发起A | 1.1564 | 6.11 | 指数股票型 | 南方基金 |
017524 | 南方北证50成份指数发起C | 1.1500 | 6.11 | 指数股票型 | 南方基金 |
021115 | 南方北证50成份指数发起I | 1.1564 | 6.10 | 指数股票型 | 南方基金 |
018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 1.3969 | 6.03 | 指数股票型 | 博时基金 |
018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 1.3870 | 6.02 | 指数股票型 | 博时基金 |
014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 1.2528 | 5.96 | 偏股型 | 易方达基金 |
014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 1.2345 | 5.96 | 偏股型 | 易方达基金 |
017525 | 华夏北证50成份指数A | 1.1718 | 5.92 | 指数股票型 | 华夏基金 |
017526 | 华夏北证50成份指数C | 1.1654 | 5.92 | 指数股票型 | 华夏基金 |
017519 | 汇添富北证50成份指数A | 1.2004 | 5.90 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
017520 | 汇添富北证50成份指数C | 1.1917 | 5.90 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
018112 | 工银北证50成份指数A | 1.3588 | 5.90 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
018113 | 工银北证50成份指数C | 1.3524 | 5.90 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 1.5560 | 5.89 | 偏股型 | 景顺长城基金 |
016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 1.5390 | 5.89 | 偏股型 | 景顺长城基金 |
11月4日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 11月4日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
007675 | 工银产业升级股票C | 1.1217 | -1.35 | 标准股票型 | 工银瑞信基金 |
007674 | 工银产业升级股票A | 1.1607 | -1.35 | 标准股票型 | 工银瑞信基金 |
161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 2.7230 | -1.34 | 偏股型 | 银华基金 |
009394 | 银华同力精选混合 | 0.8786 | -1.29 | 偏股型 | 银华基金 |
013342 | 工银核心机遇混合C | 0.6997 | -1.05 | 偏股型 | 工银瑞信基金 |
013341 | 工银核心机遇混合A | 0.7154 | -1.04 | 偏股型 | 工银瑞信基金 |
010745 | 工银灵动价值混合C | 0.7803 | -0.99 | 偏股型 | 工银瑞信基金 |
010744 | 工银灵动价值混合A | 0.7971 | -0.98 | 偏股型 | 工银瑞信基金 |
003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 3.1210 | -0.95 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 3.0930 | -0.93 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
671010 | 西部利得策略优选混合A | 1.3310 | -0.89 | 偏股型 | 西部利得基金 |
021478 | 东方周期优选灵活配置混合C | 0.8184 | -0.88 | 灵活配置型 | 东方基金 |
004244 | 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8197 | -0.88 | 灵活配置型 | 东方基金 |
011060 | 西部利得策略优选混合C | 1.3030 | -0.84 | 偏股型 | 西部利得基金 |
011016 | 嘉合锦元回报混合C | 0.8577 | -0.83 | 偏债型 | 嘉合基金 |
011015 | 嘉合锦元回报混合A | 0.8766 | -0.83 | 偏债型 | 嘉合基金 |
001719 | 工银国家战略股票 | 1.8910 | -0.79 | 标准股票型 | 工银瑞信基金 |
673073 | 西部利得新动力混合C | 2.1236 | -0.78 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
673071 | 西部利得新动力混合A | 2.1656 | -0.78 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
001385 | 东方新思路灵活配置混合C | 1.2404 | -0.59 | 灵活配置型 | 东方基金 |
001384 | 东方新思路灵活配置混合A | 1.2874 | -0.59 | 灵活配置型 | 东方基金 |
001121 | 东方睿鑫热点挖掘C类 | 0.9758 | -0.58 | 灵活配置型 | 东方基金 |
001572 | 嘉合磐石C | 0.7903 | -0.58 | 灵活配置型 | 嘉合基金 |
001571 | 嘉合磐石A | 0.8249 | -0.58 | 灵活配置型 | 嘉合基金 |
001120 | 东方睿鑫热点挖掘A类 | 1.0761 | -0.57 | 灵活配置型 | 东方基金 |
159713 | 富国中证稀土产业ETF | 0.7855 | -0.56 | 指数股票型 | 富国基金 |
516150 | 嘉实中证稀土产业ETF | 1.1049 | -0.55 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
159715 | 易方达中证稀土产业ETF | 0.7104 | -0.55 | 指数股票型 | 易方达基金 |
516780 | 稀土ETF | 1.0582 | -0.55 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 0.7838 | -0.52 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
还没有评论,来说两句吧...