股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占70.56%,33只基金回报超3%,292只基金净值回撤超1%。
上证指数昨日上涨0.68%,报收3322.20点,深证成指上涨0.62%,创业板指下跌0.44%,科创50指数下跌0.47%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有综合、钢铁、商贸零售等,分别上涨5.24%、5.21%、4.32%。跌幅居前的有银行等,分别下跌0.82%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,10月28日算术平均净值增长率0.38%,净值增长率为正的占70.56%,其中,净值增长率超3%的有33只,国泰中证钢铁ETF净值增长率为5.28%,回报率居首,紧随其后的是国泰中证钢铁ETF联接A、国泰中证钢铁ETF联接C、鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A等,净值增长率分别为4.97%、4.97%、4.60%。
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有5只基金属于国泰基金,南方基金、华夏基金等分别有5只、5只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的国泰中证钢铁ETF属于指数股票型,净值增长率超3%的基金中,有26只基金属于指数股票型,4只基金属于灵活配置型,3只基金属于偏股型。
净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有292只,回撤幅度最大的是海富通优势驱动混合A,基金净值下滑6.27%,回撤幅度居前的还有海富通优势驱动混合C、华夏高端制造混合A、广发碳中和主题混合发起式C等,回撤幅度分别为6.20%、2.13%、2.13%。(数据宝)
10月28日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 10月28日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
515210 | 国泰中证钢铁ETF | 1.2661 | 5.28 | 指数股票型 | 国泰基金 |
008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 1.1839 | 4.97 | 指数股票型 | 国泰基金 |
008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 1.1663 | 4.97 | 指数股票型 | 国泰基金 |
502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 1.4877 | 4.60 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
012810 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C | 0.8168 | 4.60 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
016815 | 国联钢铁C | 1.0980 | 4.47 | 指数股票型 | 国联基金 |
168203 | 国联钢铁A | 1.1040 | 4.45 | 指数股票型 | 国联基金 |
512200 | 南方中证全指房地产ETF | 1.6033 | 3.51 | 指数股票型 | 南方基金 |
004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.6059 | 3.47 | 指数股票型 | 南方基金 |
021002 | 南方中证房地产ETF发起联接I | 0.6061 | 3.47 | 指数股票型 | 南方基金 |
010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | 0.5895 | 3.46 | 指数股票型 | 南方基金 |
004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5888 | 3.44 | 指数股票型 | 南方基金 |
516750 | 富国中证全指建筑材料ETF | 0.6921 | 3.38 | 指数股票型 | 富国基金 |
159787 | 易方达中证全指建筑材料ETF | 0.6859 | 3.34 | 指数股票型 | 易方达基金 |
515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 0.7640 | 3.34 | 指数股票型 | 华夏基金 |
159745 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 0.6290 | 3.32 | 指数股票型 | 国泰基金 |
320016 | 诺安多策略混合 | 1.8730 | 3.31 | 偏股型 | 诺安基金 |
008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7463 | 3.24 | 指数股票型 | 华夏基金 |
008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.7354 | 3.23 | 指数股票型 | 华夏基金 |
004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9574 | 3.19 | 指数股票型 | 广发基金 |
004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9547 | 3.19 | 指数股票型 | 广发基金 |
516620 | 国泰中证影视主题ETF | 0.9172 | 3.14 | 指数股票型 | 国泰基金 |
019342 | 富国价值发现混合A | 1.1177 | 3.13 | 偏股型 | 富国基金 |
019343 | 富国价值发现混合C | 1.1123 | 3.12 | 偏股型 | 富国基金 |
002833 | 华夏新锦绣混合A | 1.8887 | 3.09 | 灵活配置型 | 华夏基金 |
002834 | 华夏新锦绣混合C | 1.8860 | 3.09 | 灵活配置型 | 华夏基金 |
159855 | 影视ETF | 0.8289 | 3.08 | 指数股票型 | 银华基金 |
018546 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C | 1.8564 | 3.08 | 灵活配置型 | 国投瑞银基金 |
161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A | 1.8699 | 3.08 | 灵活配置型 | 国投瑞银基金 |
159536 | 汇添富中证2000ETF | 1.0093 | 3.07 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
10月28日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 10月28日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
018800 | 海富通优势驱动混合A | 1.2027 | -6.27 | 偏股型 | 海富通基金 |
018801 | 海富通优势驱动混合C | 1.1977 | -6.20 | 偏股型 | 海富通基金 |
002345 | 华夏高端制造混合A | 1.3300 | -2.13 | 灵活配置型 | 华夏基金 |
018419 | 广发碳中和主题混合发起式C | 1.2352 | -2.13 | 偏股型 | 广发基金 |
018418 | 广发碳中和主题混合发起式A | 1.2363 | -2.13 | 偏股型 | 广发基金 |
015058 | 华夏高端制造混合C | 1.3100 | -2.09 | 灵活配置型 | 华夏基金 |
018495 | 融通产业趋势臻选股票C | 1.0901 | -2.05 | 标准股票型 | 融通基金 |
009891 | 融通产业趋势臻选股票A | 1.1115 | -2.04 | 标准股票型 | 融通基金 |
020398 | 中银港股通医药混合发起C | 1.0085 | -2.00 | 偏股型 | 中银基金 |
020397 | 中银港股通医药混合发起A | 1.0161 | -2.00 | 偏股型 | 中银基金 |
010647 | 融通价值趋势混合C | 0.6810 | -1.97 | 偏股型 | 融通基金 |
010646 | 融通价值趋势混合A | 0.6952 | -1.96 | 偏股型 | 融通基金 |
008382 | 融通产业趋势股票 | 0.6370 | -1.92 | 标准股票型 | 融通基金 |
009645 | 东方阿尔法优势产业混合C | 1.2933 | -1.88 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
009644 | 东方阿尔法优势产业混合A | 1.3216 | -1.87 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
016486 | 中欧成长先锋混合C | 1.0074 | -1.84 | 偏股型 | 中欧基金 |
016485 | 中欧成长先锋混合A | 1.0232 | -1.83 | 偏股型 | 中欧基金 |
006721 | 平安核心优势混合C | 1.4909 | -1.82 | 偏股型 | 平安基金 |
019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 1.4817 | -1.82 | 偏股型 | 中欧基金 |
019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 1.4875 | -1.82 | 偏股型 | 中欧基金 |
019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 1.4902 | -1.82 | 偏股型 | 中欧基金 |
006720 | 平安核心优势混合A | 1.5674 | -1.82 | 偏股型 | 平安基金 |
010160 | 广发高端制造股票C | 1.6099 | -1.79 | 标准股票型 | 广发基金 |
004997 | 广发高端制造股票A | 1.6360 | -1.79 | 标准股票型 | 广发基金 |
007718 | 中银创新医疗混合A | 1.3532 | -1.78 | 偏股型 | 中银基金 |
010500 | 中银创新医疗混合C | 1.3340 | -1.77 | 偏股型 | 中银基金 |
005629 | 汇安趋势动力股票C | 1.1366 | -1.67 | 标准股票型 | 汇安基金 |
005628 | 汇安趋势动力股票A | 1.1774 | -1.66 | 标准股票型 | 汇安基金 |
015916 | 永赢医药创新智选混合发起C | 0.9600 | -1.65 | 偏股型 | 永赢基金 |
015915 | 永赢医药创新智选混合发起A | 0.9665 | -1.65 | 偏股型 | 永赢基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
还没有评论,来说两句吧...