股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占80.59%,31只基金回报超3%,42只基金净值回撤超5%。
上证指数昨日上涨0.54%,报收3285.87点,深证成指上涨0.85%,创业板指上涨0.30%,科创50指数下跌1.45%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有家用电器、传媒、农林牧渔等,分别上涨2.90%、2.59%、2.35%。跌幅居前的有计算机、国防军工、电子等,分别下跌2.55%、1.50%、0.25%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,10月22日算术平均净值增长率0.46%,净值增长率为正的占80.59%,其中,净值增长率超3%的有31只,前海联合泳隆混合A净值增长率为5.54%,回报率居首,紧随其后的是前海联合泳隆混合C、鹏华碳中和主题混合A、鹏华碳中和主题混合C等,净值增长率分别为5.53%、4.75%、4.75%。
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有6只基金属于嘉实基金,鹏华基金、九泰基金等分别有6只、4只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的前海联合泳隆混合A属于灵活配置型,净值增长率超3%的基金中,有13只基金属于偏股型,10只基金属于灵活配置型,7只基金属于指数股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超5%的有42只,回撤幅度最大的是易方达北证50成份指数A,基金净值下滑7.54%,回撤幅度居前的还有易方达北证50成份指数C、汇添富北证50成份指数A、汇添富北证50成份指数C等,回撤幅度分别为7.53%、7.42%、7.42%。(数据宝)
10月22日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 10月22日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
004128 | 前海联合泳隆混合A | 0.9608 | 5.54 | 灵活配置型 | 前海联合基金 |
007040 | 前海联合泳隆混合C | 0.9448 | 5.53 | 灵活配置型 | 前海联合基金 |
016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 0.8506 | 4.75 | 偏股型 | 鹏华基金 |
016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 0.8431 | 4.75 | 偏股型 | 鹏华基金 |
070021 | 嘉实主题新动力混合 | 2.1100 | 4.40 | 偏股型 | 嘉实基金 |
000985 | 嘉实逆向策略股票 | 1.4280 | 4.39 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
014308 | 嘉实多元动力混合C | 0.5722 | 4.34 | 偏股型 | 嘉实基金 |
014307 | 嘉实多元动力混合A | 0.5820 | 4.34 | 偏股型 | 嘉实基金 |
012466 | 嘉实策略精选混合A | 0.5334 | 4.30 | 偏股型 | 嘉实基金 |
012467 | 嘉实策略精选混合C | 0.5209 | 4.28 | 偏股型 | 嘉实基金 |
003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.1639 | 4.04 | 灵活配置型 | 鹏华基金 |
018710 | 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.8572 | 4.03 | 灵活配置型 | 鹏华基金 |
014541 | 华安新能源主题混合A | 0.6938 | 3.48 | 偏股型 | 华安基金 |
014542 | 华安新能源主题混合C | 0.6835 | 3.47 | 偏股型 | 华安基金 |
001305 | 九泰天富改革混合A | 0.9630 | 3.44 | 灵活配置型 | 九泰基金 |
009912 | 九泰天富改革混合C | 0.9650 | 3.43 | 灵活配置型 | 九泰基金 |
016067 | 鹏华新能源汽车混合A | 0.6593 | 3.40 | 偏股型 | 鹏华基金 |
016068 | 鹏华新能源汽车混合C | 0.6505 | 3.40 | 偏股型 | 鹏华基金 |
001782 | 九泰久益混合A | 2.2620 | 3.38 | 灵活配置型 | 九泰基金 |
001844 | 九泰久益混合C | 2.1500 | 3.37 | 灵活配置型 | 九泰基金 |
018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 0.9883 | 3.36 | 偏股型 | 永赢基金 |
018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 0.9938 | 3.35 | 偏股型 | 永赢基金 |
002096 | 博时新收益混合C | 1.1068 | 3.20 | 灵活配置型 | 博时基金 |
002095 | 博时新收益混合A | 1.1110 | 3.19 | 灵活配置型 | 博时基金 |
018647 | 易方达中证家电龙头指数发起式C | 1.2127 | 3.08 | 指数股票型 | 易方达基金 |
018646 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.2166 | 3.08 | 指数股票型 | 易方达基金 |
016915 | 中金华证清洁能源指数发起A | 0.5374 | 3.05 | 指数股票型 | 中金基金 |
016916 | 中金华证清洁能源指数发起C | 0.5347 | 3.04 | 指数股票型 | 中金基金 |
159996 | 国泰中证全指家用电器ETF | 1.3404 | 3.02 | 指数股票型 | 国泰基金 |
561120 | 富国中证全指家用电器ETF | 1.1885 | 3.02 | 指数股票型 | 富国基金 |
10月22日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 10月22日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
017515 | 易方达北证50成份指数A | 1.1765 | -7.54 | 指数股票型 | 易方达基金 |
017516 | 易方达北证50成份指数C | 1.1702 | -7.53 | 指数股票型 | 易方达基金 |
017519 | 汇添富北证50成份指数A | 1.1450 | -7.42 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
017520 | 汇添富北证50成份指数C | 1.1369 | -7.42 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
017512 | 广发北证50成份指数A | 1.3309 | -7.36 | 指数股票型 | 广发基金 |
017513 | 广发北证50成份指数C | 1.3239 | -7.36 | 指数股票型 | 广发基金 |
021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 1.6435 | -7.34 | 指数股票型 | 中欧基金 |
021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 1.6417 | -7.34 | 指数股票型 | 中欧基金 |
017528 | 嘉实北证50成份指数C | 1.1600 | -7.30 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
017527 | 嘉实北证50成份指数A | 1.1655 | -7.29 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
017526 | 华夏北证50成份指数C | 1.1123 | -7.22 | 指数股票型 | 华夏基金 |
017525 | 华夏北证50成份指数A | 1.1183 | -7.22 | 指数股票型 | 华夏基金 |
018113 | 工银北证50成份指数C | 1.2826 | -7.19 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
018112 | 工银北证50成份指数A | 1.2885 | -7.19 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
020829 | 东财北证50指数发起式C | 1.5480 | -7.07 | 指数股票型 | 西藏东财基金 |
020828 | 东财北证50指数发起式A | 1.5497 | -7.06 | 指数股票型 | 西藏东财基金 |
014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 1.1543 | -7.01 | 偏股型 | 易方达基金 |
014283 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | 1.2078 | -7.01 | 偏股型 | 华夏基金 |
014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 1.1713 | -7.00 | 偏股型 | 易方达基金 |
014269 | 嘉实北交所精选两年定期混合A | 0.7597 | -6.93 | 偏股型 | 嘉实基金 |
014270 | 嘉实北交所精选两年定期混合C | 0.7466 | -6.93 | 偏股型 | 嘉实基金 |
019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 1.2763 | -6.93 | 指数股票型 | 创金合信基金 |
019994 | 创金合信北证50成份指数增强C | 1.2733 | -6.92 | 指数股票型 | 创金合信基金 |
021115 | 南方北证50成份指数发起I | 1.1061 | -6.90 | 指数股票型 | 南方基金 |
017524 | 南方北证50成份指数发起C | 1.1001 | -6.90 | 指数股票型 | 南方基金 |
017523 | 南方北证50成份指数发起A | 1.1061 | -6.89 | 指数股票型 | 南方基金 |
016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 1.4513 | -6.78 | 偏股型 | 景顺长城基金 |
016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 1.4671 | -6.77 | 偏股型 | 景顺长城基金 |
017522 | 富国北证50成份指数C | 1.1212 | -6.70 | 指数股票型 | 富国基金 |
017521 | 富国北证50成份指数A | 1.1254 | -6.70 | 指数股票型 | 富国基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
还没有评论,来说两句吧...