一、 假期基金要闻
(1)近期,曾经广受投资者青睐的跨境ETF遭遇了大规模赎回,从9月24日到10月18日,这些投资海外市场的ETF净赎回份额超过30亿份,赎回金额接近45亿元。与此同时,A股市场逐渐成为投资者资金转移的热门选择,其吸引力不断增强。进入10月,国内权益类基金的发行速度加快,显示出投资者对市场未来走势持乐观态度,资金正通过多渠道流入A股市场;
(2)近期,多家公募机构发布自购公告,加大自购股票型基金力度,用实际行动看好权益市场的长期发展。截至10月18日,年内公募机构净申购股票型基金的金额合计近20亿元。公募机构自购行动向市场注入了增量资金,也体现了与投资者风险共担的态度,有利于向市场和投资者传递积极信号;
(3)在最新的监管动态中,中国证监会对证券公司的投行业务进行了内部控制及廉洁从业的专项检查。根据2024年10月18日的通报,证监会对存在违规问题的证券公司采取了相应的行政监管措施。其中,开源证券和中原证券因违规问题较多且情节严重,被暂停了公司债券承销业务6个月,监管层要求这两家公司进行全面整改并吸取教训。除此之外,还有11家证券公司因违规问题的不同严重程度而受到了监管谈话、责令改正、出具警示函等不同程度的行政监管措施。这些措施旨在要求相关公司针对性地解决尽职调查和内部控制的短板问题。
二、 上周(10.14-10.18)基金行情
上周(10.14-10.18)新发基金共有39只,其中混合型基金20只,募集目标金额最大的基金是广发稳信六个月持有期混合A,目标为80亿元;基金分红228只,多为债券型,共有173只;派发红利最多的基金是新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金,每10份基金份额派发红利5.9720元。
从大盘上看,上周市场总体上涨,截至10月18日上证指数累计上涨1.36%、深证成指上涨2.95%、创业板指上涨4.49%。行业方面,本周涨幅较高的三个行业分别是计算机、电子和通信行业,涨幅为10.91%、8.14%和5.69%;而食品饮料、采掘和公用事业行业下跌幅度较大,跌幅分别为3.31%、0.81%、0.75%。
三、 上周(10.14-10.18)绩优基金一览
单基金方面,剔除掉创新封基类型基金的影响,上周业绩表现最好的基金为易方达北交所精选两年定开混合A,周涨跌幅为24.0155%,为混合型基金;分基金类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为广发北证50成份指数A,周涨跌幅为21.8167%;债券型基金冠军为华商信用增强债券A,周涨跌幅为5.8739%; 混合型基金冠军为易方达北交所精选两年定开混合A,周涨跌幅为24.0155%; 货币型基金冠军为红土创新货币A,周涨跌幅为0.0838%;ETF型基金冠军为博时金融科技ETF,周涨跌幅为15.7401% ;LOF型基金冠军为鹏华创新未来混合(LOF),周涨跌幅为15.5828%;QDII基金冠军为华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII),周涨跌幅为6.1294%;下面是不同类型基金周涨跌幅TOP5 (剔除掉分级基金的影响)
股票型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 21.8167 | 刘杰 | 2024-10-18 |
2 | 017513 | 广发北证50成份指数C | 21.8124 | 刘杰 | 2024-10-18 |
3 | 021115 | 南方北证50成份指数发起I | 21.5236 | 李佳亮 | 2024-10-18 |
4 | 017523 | 南方北证50成份指数发起A | 21.5236 | 李佳亮 | 2024-10-18 |
5 | 017524 | 南方北证50成份指数发起C | 21.5080 | 李佳亮 | 2024-10-18 |
债券型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 001751 | 华商信用增强债券A | 5.8739 | 厉骞 | 2024-10-18 |
2 | 001752 | 华商信用增强债券C | 5.8692 | 厉骞 | 2024-10-18 |
3 | 009465 | 东方可转债债券A | 5.5071 | 杨贵宾、徐奥千 | 2024-10-18 |
4 | 009466 | 东方可转债债券C | 5.5034 | 杨贵宾、徐奥千 | 2024-10-18 |
5 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 5.1757 | 何家琪 | 2024-10-18 |
混合型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 24.0155 | 郑希 | 2024-10-18 |
2 | 014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 24.0069 | 郑希 | 2024-10-18 |
3 | 016307 | 景顺长城北交所精选两年定期A | 23.0473 | 农冰立 | 2024-10-18 |
4 | 016308 | 景顺长城北交所精选两年定期C | 23.0421 | 农冰立 | 2024-10-18 |
5 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 21.8940 | 马翔 | 2024-10-18 |
ETF联接型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 516860 | 博时金融科技ETF | 15.7401 | 尹浩 | 2024-10-18 |
2 | 013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 15.1077 | 陈建华 | 2024-10-18 |
3 | 013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 15.1025 | 陈建华 | 2024-10-18 |
4 | 516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 15.0537 | 徐猛 | 2024-10-18 |
5 | 159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 14.9764 | 陈建华 | 2024-10-18 |
LOF型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 501205 | 鹏华创新未来混合(LOF) | 15.5828 | 闫思倩 | 2024-10-18 |
2 | 501201 | 红土创新科技创新股票(LOF) | 11.7097 | 盖俊龙 | 2024-10-18 |
3 | 168701 | 合煦智远金融科技指数(LOF)A | 11.5119 | 杨志勇 | 2024-10-18 |
4 | 168702 | 合煦智远金融科技指数(LOF)C | 11.4908 | 杨志勇 | 2024-10-18 |
5 | 168401 | 红土精选混合 | 10.3343 | 盖俊龙 | 2024-10-18 |
QDLL型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 513310 | 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) | 6.1294 | 柳军、李沐阳 | 2024-10-18 |
2 | 019455 | 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)C | 5.6510 | 李沐阳 | 2024-10-18 |
3 | 019454 | 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)A | 5.6455 | 李沐阳 | 2024-10-18 |
4 | 513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 1.2202 | 何琦、李茜 | 2024-10-18 |
5 | 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.1233 | 朱丹、吴中昊 | 2024-10-18 |
四、 基金主题近一周(10.14-10.18)平均收益率top10
主题基金名称 | 平均收益率(%) | 热门基金 | |||||
近一周 | 近一月 | 今年以来 | 近一年 | 基金代码 | 基金名称 | 近一周收益率(%) | |
Chiplet | 14.44 | 62.40 | 54.17 | 53.48 | 519674 | 银河创新成长混合A | 13.36 |
航天 | 13.72 | 37.25 | 16.15 | 17.57 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 15.81 |
国资云 | 13.57 | 59.88 | 21.02 | 25.19 | 011550 | 湘财创新成长一年持有期混合A | 11.95 |
软件开发 | 12.91 | 62.92 | 13.66 | 12.48 | 011550 | 湘财创新成长一年持有期混合A | 11.95 |
半导体 | 11.89 | 57.54 | 29.93 | 33.02 | 015967 | 永赢半导体产业智选混合发起A | 14.64 |
军工电子 | 11.49 | 44.10 | 10.40 | 11.46 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 15.81 |
国产软件 | 11.42 | 61.63 | 19.51 | 20.82 | 013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 15.11 |
IT服务 | 11.37 | 52.71 | 14.55 | 20.75 | 004223 | 金信多策略精选混合A | 12.79 |
光刻胶 | 11.36 | 43.06 | 14.62 | 15.75 | 015967 | 永赢半导体产业智选混合发起A | 14.64 |
Web3.0 | 10.86 | 52.08 | 7.42 | 21.02 | 018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 12.79 |
五、 上周(10.14-10.18)新发基金一览(不包含传统封闭式基金)
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 首次募集目标(亿元) | 投资类型 | 发行截止日期 |
021795 | 广发稳信六个月持有期混合A | 姚秋 | 80.0000 | 混合型 | 2024-11-01 |
021796 | 广发稳信六个月持有期混合C | 姚秋 | 80.0000 | 混合型 | 2024-11-01 |
021436 | 博时季季兴90天滚动持有债券C | 倪玉娟 | 80.0000 | 债券型 | 2024-11-01 |
021435 | 博时季季兴90天滚动持有债券A | 倪玉娟 | 80.0000 | 债券型 | 2024-11-01 |
022044 | 招商安宁债券A | 吴潇、尹晓红 | 60.0000 | 债券型 | 2024-11-01 |
022045 | 招商安宁债券C | 吴潇、尹晓红 | 60.0000 | 债券型 | 2024-11-01 |
021920 | 国泰君安红利量化选股混合C | 胡崇海 | 20.0000 | 混合型 | 2024-10-31 |
022287 | 长城医药产业精选混合C | 梁福睿 | 20.0000 | 混合型 | 2024-10-18 |
022286 | 长城医药产业精选混合A | 梁福睿 | 20.0000 | 混合型 | 2024-10-18 |
159328 | 易方达中证家电龙头ETF | 李树建 | 20.0000 | 股票型 | 2024-11-01 |
021919 | 国泰君安红利量化选股混合A | 胡崇海 | 20.0000 | 混合型 | 2024-10-31 |
562970 | 易方达中证光伏产业ETF | 伍臣东 | 20.0000 | 股票型 | 2024-10-25 |
022225 | 泓德智选领航混合C | 李子昂 | 10.0000 | 混合型 | 2024-10-22 |
022224 | 泓德智选领航混合A | 李子昂 | 10.0000 | 混合型 | 2024-10-22 |
022277 | 汇添富弘悦回报混合C | 陈思行、邵蕴奇 | 未公布 | 混合型 | 2024-10-25 |
022276 | 汇添富弘悦回报混合A | 陈思行、邵蕴奇 | 未公布 | 混合型 | 2024-10-25 |
021755 | 中欧价值品质混合A | 罗佳明 | 未公布 | 混合型 | 2024-11-01 |
021854 | 博时稳健恒利债券C | 黄瑞庆、程卓 | 未公布 | 债券型 | 2024-10-25 |
021995 | 南华丰睿量化选股混合A | 黄志钢 | 未公布 | 混合型 | 2024-11-01 |
022328 | 宏利高端装备股票C | 孟杰 | 未公布 | 股票型 | 2025-01-14 |
022327 | 宏利高端装备股票A | 孟杰 | 未公布 | 股票型 | 2025-01-14 |
021669 | 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合(FOF)C | 杨绍华 | 未公布 | 基金中的基金(FOF) | 2025-01-15 |
021373 | 天弘价值驱动混合C | 杜广 | 未公布 | 混合型 | 2025-01-14 |
021372 | 天弘价值驱动混合A | 杜广 | 未公布 | 混合型 | 2025-01-14 |
021905 | 中银ESG主题混合C | 杨庆运 | 未公布 | 混合型 | 2024-10-25 |
021904 | 中银ESG主题混合A | 杨庆运 | 未公布 | 混合型 | 2024-10-25 |
021668 | 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合(FOF)A | 杨绍华 | 未公布 | 基金中的基金(FOF) | 2025-01-15 |
022300 | 安信周期优选股票C | 马晓东 | 未公布 | 股票型 | 2024-10-14 |
022299 | 安信周期优选股票A | 马晓东 | 未公布 | 股票型 | 2024-10-14 |
022302 | 安信医药创新股票C | 徐衍鹏 | 未公布 | 股票型 | 2024-10-14 |
022301 | 安信医药创新股票A | 徐衍鹏 | 未公布 | 股票型 | 2024-10-14 |
021996 | 南华丰睿量化选股混合C | 黄志钢 | 未公布 | 混合型 | 2024-11-01 |
560380 | 南方中证100ETF | 龚涛 | 未公布 | 股票型 | 2025-01-14 |
021885 | 太平量化选股混合C | 张子权 | 未公布 | 混合型 | 2024-10-25 |
021884 | 太平量化选股混合A | 张子权 | 未公布 | 混合型 | 2024-10-25 |
021756 | 中欧价值品质混合C | 罗佳明 | 未公布 | 混合型 | 2024-11-01 |
021853 | 博时稳健恒利债券A | 黄瑞庆、程卓 | 未公布 | 债券型 | 2024-10-25 |
021980 | 兴证全球红利量化选股股票C | 田大伟 | 未公布 | 股票型 | 2024-10-31 |
021979 | 兴证全球红利量化选股股票A | 田大伟 | 未公布 | 股票型 | 2024-10-31 |
本文源自金融界
还没有评论,来说两句吧...