一、 假期基金要闻
(1)随着股市的复苏,公募基金行业通过降低费用和提供折扣等手段展开了激烈的营销活动。华夏基金、鹏华基金和国泰基金等ETF领域的主要参与者纷纷降低了旗下ETF产品的费率,降至历史最低水平。同时,多家基金公司也参与了代销机构的费率优惠,以吸引投资者。此外,新基金的发行也呈现出回暖趋势,尤其是股票型基金,无论是发行数量还是规模,都比前几个月有了显著的增长。在新发行的基金中,被动指数型产品占据了9月份新发市场的近一半份额。展望未来,基金业内人士认为,市场行情可能会持续,相关资产的估值有望得到修复。同时,他们预计市场波动可能会加剧,建议投资者在构建投资组合时,应采取攻守兼备的策略,平衡业绩增长潜力和估值合理性;
(2)随着A股市场的持续回暖,投资者的热情也随之升温,纷纷通过基金产品参与市场。特别是规模指数ETF因其紧密追踪市场整体表现的特性,成为了投资者布局市场的热门选择。据数据显示,节后四个交易日内,宽基ETF的资金净流入超过了1400亿元。这一显著的资金流入不仅反映了市场对当前股市回升态势的积极响应,也体现了投资者对A股市场未来表现的乐观预期;
(3)近期,港股市场出现了显著的反弹行情,吸引了大量资金流入。数据显示,从9月24日到10月10日,有131只港股基金的净值涨幅超过了20%。在这些基金中,易方达中证香港证券投资主题ETF的表现尤为突出,净值上涨了61.6%。此外,华泰柏瑞新经济沪港深混合A、华泰柏瑞港股通时代机遇混合A、汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF和宝盈互联网沪深混合等基金的净值涨幅也都超过了30%。
二、 上周(10.8-10.11)基金行情
上周(10.8-10.11)新发基金共有33只,其中混合型基金4只,募集目标金额最大的基金是圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A,目标为60亿元;基金分红39只,多为债券型,共有20只;派发红利最多的基金是华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金,每10份基金份额派发红利2.4870元。
从大盘上看,上周市场总体下跌,截至10月11日上证指数累计下跌3.56%、深证成指下跌4.45%、创业板指下跌3.41%。行业方面,本周跌幅较小的三个行业分别是非银金融、银行和建筑装饰行业,跌幅为0.29%、0.39%和1.03%;而休闲服务、传媒和房地产行业下跌幅度较大,跌幅分别为10.97%、7.99%、7.58%。
三、 上周(10.8-10.11)绩优基金一览
单基金方面,剔除掉创新封基类型基金的影响,上周业绩表现最好的基金为中欧北证50成份指数A,周涨跌幅为14.9219%,为股票型基金;分基金类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为中欧北证50成份指数A,周涨跌幅为14.9219 %;债券型基金冠军为湘财鑫享债券A,周涨跌幅为2.4002 %; 混合型基金冠军为汇添富消费升级混合D,周涨跌幅为13.1800 %; 货币型基金冠军为浙商日添利B,周涨跌幅为0.0655 %;ETF型基金冠军为易方达中证香港证券投资主题ETF,周涨跌幅为11.7837 % ;LOF型基金冠军为华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C,周涨跌幅为5.5009 %;QDII基金冠军为华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII),周涨跌幅为4.0767 %;下面是不同类型基金周涨跌幅TOP5 (剔除掉分级基金的影响)。
股票型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 021298 | 中欧北证50成份指数A | 14.9219 | 宋巍巍 | 2024-10-11 |
2 | 021299 | 中欧北证50成份指数C | 14.8978 | 宋巍巍 | 2024-10-11 |
3 | 020628 | 汇添富上证科创板芯片指数A | 11.3836 | 孙浩 | 2024-10-11 |
4 | 020629 | 汇添富上证科创板芯片指数C | 11.3692 | 孙浩 | 2024-10-11 |
5 | 018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 7.5654 | 唐屹兵 | 2024-10-11 |
债券型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 017809 | 湘财鑫享债券A | 2.4002 | 程涛、徐亦达、刘勇驿 | 2024-10-11 |
2 | 017810 | 湘财鑫享债券C | 2.3903 | 程涛、徐亦达、刘勇驿 | 2024-10-11 |
3 | 005212 | 汇安稳裕债券 | 1.9481 | 陆丰、金鸿峰 | 2024-10-11 |
4 | 020252 | 银河中债0-3年政策性金融债指数A | 1.9102 | 张沛、吴欣雨 | 2024-10-11 |
5 | 020253 | 银河中债0-3年政策性金融债指数C | 1.9094 | 张沛、吴欣雨 | 2024-10-11 |
混合型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 015188 | 汇添富消费升级混合D | 13.1800 | 胡昕炜 | 2024-10-11 |
2 | 001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 8.9679 | 严凯 | 2024-10-11 |
3 | 002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 8.9526 | 严凯 | 2024-10-11 |
4 | 013145 | 浙商汇金先进制造混合 | 8.6657 | 王霆 | 2024-10-11 |
5 | 005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 7.9407 | 姚炜、何文逸 | 2024-10-11 |
ETF联接型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 11.7837 | 宋钊贤 | 2024-10-11 |
2 | 020732 | 易方达创业板中盘200ETF联接A | 8.9291 | 李树建 | 2024-10-11 |
3 | 020733 | 易方达创业板中盘200ETF联接C | 8.9213 | 李树建 | 2024-10-11 |
4 | 588290 | 华安上证科创板芯片ETF | 6.9371 | 刘璇子 | 2024-10-11 |
5 | 588890 | 南方上证科创板芯片ETF | 6.8865 | 李佳亮 | 2024-10-11 |
LOF型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 006355 | 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C | 5.5009 | 周晶、杨洋 | 2024-10-11 |
2 | 501077 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A | 4.5899 | 孙权 | 2024-10-11 |
3 | 015849 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C | 4.5757 | 孙权 | 2024-10-11 |
4 | 501096 | 国联安科技创新混合(LOF) | 3.2739 | 潘明 | 2024-10-11 |
5 | 501301 | 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A | 3.1860 | 周晶、杨洋 | 2024-10-11 |
QDLL型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 513310 | 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) | 4.0767 | 柳军、李沐阳 | 2024-10-11 |
2 | 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A | 3.8123 | FANG SHENSHEN | 2024-10-11 |
3 | 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 3.5204 | 田希蒙 | 2024-10-11 |
4 | 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C | 2.8367 | FANG SHENSHEN | 2024-10-11 |
5 | 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 2.7237 | 朱丹、吴中昊 | 2024-10-11 |
四、 基金主题近一周(10.8-10.11)平均收益率top10
主题基金名称 | 平均收益率(%) | 热门基金 | |||||
近一周 | 近一月 | 今年以来 | 近一年 | 基金代码 | 基金名称 | 近一周收益率(%) | |
Chiplet | 6.61 | 37.53 | 34.62 | 28.95 | 002292 | 诺安益鑫灵活配置混合A | 5.17 |
半导体 | 4.79 | 36.21 | 15.95 | 15.47 | 020628 | 汇添富上证科创板芯片指数发起A | 11.38 |
国资云 | 1.41 | 40.29 | 6.30 | 2.62 | 519644 | 银河智联混合A | 4.23 |
国有大型银行 | 1.06 | 11.15 | 37.00 | 40.51 | 011855 | 银华长荣混合A | 0.01 |
IT服务 | 0.32 | 34.83 | 2.33 | 4.18 | 018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | 1.97 |
电子 | 0.16 | 26.89 | 18.20 | 20.79 | 020628 | 汇添富上证科创板芯片指数发起A | 11.38 |
银行 | 0.13 | 15.11 | 37.42 | 36.27 | 010312 | 中银金融地产混合C | 0.42 |
信创 | -0.37 | 33.42 | -5.17 | -14.23 | 519644 | 银河智联混合A | 4.23 |
5G | -0.57 | 25.59 | 28.04 | 26.14 | 013145 | 浙商汇金先进制造混合 | 8.67 |
国产软件 | -0.61 | 42.36 | 6.59 | 3.24 | 008120 | 万家自主创新混合A | 2.65 |
五、 上周(10.8-10.11)新发基金一览(不包含传统封闭式基金)
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 首次募集目标(亿元) | 投资类型 | 发行截止日期 |
022024 | 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C | 刘莎莎 | 60.0000 | 债券型 | 2025-01-07 |
022022 | 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A | 刘莎莎 | 60.0000 | 债券型 | 2025-01-07 |
022001 | 浙商汇金红利机遇混合C | 周文超 | 60.0000 | 混合型 | 2024-11-08 |
022000 | 浙商汇金红利机遇混合A | 周文超 | 60.0000 | 混合型 | 2024-11-08 |
021517 | 兴华兴利债券A | 吕智卓、崔涛 | 60.0000 | 债券型 | 2025-01-09 |
021518 | 兴华兴利债券C | 吕智卓、崔涛 | 60.0000 | 债券型 | 2025-01-09 |
022275 | 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C | 朱丹、吴可凡 | 50.0000 | ETF联接基金 | 2024-10-08 |
022274 | 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A | 朱丹、吴可凡 | 50.0000 | ETF联接基金 | 2024-10-08 |
021708 | 富国中证红利低波动ETF联接C | 金泽宇 | 50.0000 | ETF联接基金 | 2024-10-30 |
021707 | 富国中证红利低波动ETF联接A | 金泽宇 | 50.0000 | ETF联接基金 | 2024-10-30 |
022062 | 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C | 叶瑜珍、舒世茂 | 50.0000 | 债券型 | 2024-10-21 |
022061 | 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A | 叶瑜珍、舒世茂 | 50.0000 | 债券型 | 2024-10-21 |
022210 | 中信保诚90天持有期债券C | 席行懿 | 50.0000 | 债券型 | 2024-10-25 |
022209 | 中信保诚90天持有期债券A | 席行懿 | 50.0000 | 债券型 | 2024-10-25 |
021253 | 华安中证信息技术应用创新产业指数C | 刘璇子 | 30.0000 | 股票型 | 2024-10-09 |
021252 | 华安中证信息技术应用创新产业指数A | 刘璇子 | 30.0000 | 股票型 | 2024-10-09 |
021986 | 财通资管先进制造混合C | 徐竞择 | 20.0000 | 混合型 | 2024-10-11 |
021363 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数C | 李树建 | 20.0000 | 股票型 | 2024-10-25 |
021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数A | 李树建 | 20.0000 | 股票型 | 2024-10-25 |
021985 | 财通资管先进制造混合A | 徐竞择 | 20.0000 | 混合型 | 2024-10-11 |
021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数A | 罗文杰、杨恺宁 | 未公布 | 股票型 | 2024-10-31 |
021964 | 天弘国证新能源电池指数C | 贺雨轩 | 未公布 | 股票型 | 2024-10-11 |
021963 | 天弘国证新能源电池指数A | 贺雨轩 | 未公布 | 股票型 | 2024-10-11 |
021950 | 南方深证主板50ETF联接C | 朱恒红 | 未公布 | ETF联接基金 | 2024-10-28 |
021949 | 南方深证主板50ETF联接A | 朱恒红 | 未公布 | ETF联接基金 | 2024-10-28 |
021959 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数C | 罗文杰、杨恺宁 | 未公布 | 股票型 | 2024-10-31 |
508003 | 中金联东科技创新产业园REIT | 吴亚琼、尚元、马牧野 | 未公布 | REITS型 | 2024-10-10 |
022019 | 景顺长城景颐合利债券C | 毛从容、张靖 | 未公布 | 债券型 | 2024-10-23 |
022018 | 景顺长城景颐合利债券A | 毛从容、张靖 | 未公布 | 债券型 | 2024-10-23 |
180203 | 招商基金招商公路高速公路REIT | 朱杰、王路、郑庆铨 | 未公布 | REITS型 | 2024-10-11 |
508069 | 华夏南京交通高速公路REITS | 岳洋、何中值、惠琦 | 未公布 | REITS型 | 2024-10-10 |
021643 | 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A | 罗春鹏 | 未公布 | 基金中的基金(FOF) | 2024-10-30 |
021644 | 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C | 罗春鹏 | 未公布 | 基金中的基金(FOF) | 2024-10-30 |
本文源自金融界
还没有评论,来说两句吧...