昨日基金共对15家公司进行调研,扎堆调研广日股份、广联航空等。
证券时报•数据宝统计,9月12日共25家公司被机构调研,按调研机构类型看,基金参与15家公司的调研活动。广日股份最受关注,参与调研的基金达16家;广联航空、海天瑞声等分别获4家、3家基金集体调研。
基金参与调研的公司中,按所属板块统计,深市主板公司有6家,创业板公司有4家,沪市主板公司有2家,科创板公司有3家。
从基金调研公司的A股总市值统计,总市值在500亿元以上的共有1家,总市值不足100亿元的有12家,分别是福立旺、易瑞生物、海天瑞声等。
市场表现上,基金调研股中,近5日上涨的有2只,涨幅居前的有震裕科技、茂莱光学等,涨幅为0.86%、0.17%;下跌的有13只,跌幅居前的有潍柴动力、福立旺、广联航空等,跌幅为7.76%、7.45%、6.40%。(数据宝)
9月12日基金调研公司一览
代码 | 简称 | 基金家数 | 最新收盘价 (元) | 近5日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600894 | 广日股份 | 16 | 9.90 | -5.53 | 机械设备 |
300900 | 广联航空 | 4 | 14.92 | -6.40 | 国防军工 |
688787 | 海天瑞声 | 3 | 43.77 | -0.23 | 计算机 |
688678 | 福立旺 | 2 | 8.82 | -7.45 | 电子 |
601089 | 福元医药 | 2 | 14.57 | -4.52 | 医药生物 |
002891 | 中宠股份 | 2 | 20.56 | -5.25 | 农林牧渔 |
002156 | 通富微电 | 2 | 18.48 | -3.04 | 电子 |
000338 | 潍柴动力 | 1 | 11.77 | -7.76 | 汽车 |
000758 | 中色股份 | 1 | 3.96 | -1.98 | 有色金属 |
002916 | 深南电路 | 1 | 91.80 | -3.72 | 电子 |
300953 | 震裕科技 | 1 | 48.05 | 0.86 | 电力设备 |
001896 | 豫能控股 | 1 | 3.40 | -1.45 | 公用事业 |
688502 | 茂莱光学 | 1 | 76.90 | 0.17 | 电子 |
301086 | 鸿富瀚 | 1 | 39.68 | -5.79 | 电子 |
300942 | 易瑞生物 | 1 | 6.57 | -1.20 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
还没有评论,来说两句吧...